當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! $10 MS 22,905
總數 開始選購! 開始選購! $10 PF 1
1907 INDIAN PERIODS WIRE RIM1907 INDIAN PERIODS $10 WIRE RIM MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 21
1907 INDIAN PERIODS ROLLED EDGE1907 INDIAN PERIODS $10 ROLLED EDGE MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 1
1907 INDIAN1907 INDIAN $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 2,565
1908 NO MOTTO1908 NO MOTTO $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 136
1908 D NO MOTTO1908 D NO MOTTO $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 119
1908 MOTTO1908 MOTTO $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 723
1908 D MOTTO1908 D MOTTO $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 60
1908 S1908 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 99
19091909 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 254
1909 D1909 D $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 70
1909 S1909 S $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 178
19101910 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 543
1910 D1910 D $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 1,221
1910 S1910 S $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 192
19111911 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 1,496
1911 D1911 D $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 179
1911 S1911 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 66
19121912 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 424
1912 S1912 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 132
19131913 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 834
1913 S1913 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 113
19141914 $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 141
1914 D1914 D $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 660
1914 S1914 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 127
19151915 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 928
1915 S1915 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 70
1916 S1916 S $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 118
1920 S1920 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 17
19261926 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 4,823
1930 S1930 S $10 MS 開始選購! 開始選購! $10 MS 3
19321932 $10 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $10 MS 6,592
19131913 $10 PF 開始選購! 開始選購! $10 PF 1
PrAg Details G Details VG Details F Details VF Details XF Details AU Details UNC Details
9 71 327 5,103 17,395
1
1 4 16
1
5 35 740 1,785
2 2 38 94
4 49 66
3 6 42 309 363
1 33 26
2 11 65 21
2 20 124 108
2 28 40
2 24 102 50
9 204 330
15 522 684
1 6 29 110 46
8 8 556 924
1 14 127 37
1 4 49 12
4 10 144 266
2 12 81 37
9 21 339 465
2 11 88 12
1 4 58 78
4 12 328 316
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.