當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 1S MS 9
總數 開始選購! 開始選購! 1S PFCA 3
總數 開始選購! 開始選購! 1S PF 1
19661966 TANZANIA 1S MS 開始選購! 開始選購! 1S MS 3
19661966 TANZANIA 1S PF 開始選購! 開始選購! 1S PF 1
19661966 TANZANIA 1S PFCA 開始選購! 開始選購! 1S PFCA 3
19901990 Tanzania 1S MS 開始選購! 開始選購! 1S MS 1
19921992 Tanzania 1S MS 開始選購! 開始選購! 1S MS 5
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
23311
12
1
211
1
12
1
131
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.