當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 8 | |
總數 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 116 | |
1601 CHARLES IX1601 SWEDEN ORE CHARLES IX MS 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 1 | |
1625 NO SQUARE BORDER1625 SWEDEN ORE NO SQUARE BORDER MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 4 | |
1625 SQUARE BORDER NO "S" BETWEEN ARROWS1625 SWEDEN ORE SQUARE BORDER NO "S" BETWEEN ARROWS MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 | |
1626 NYKOPING & SATER1626 SWEDEN ORE NYKOPING & SATER MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 5 | |
1626 ARBOGA1626 SWEDEN ORE ARBOGA MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1627 SATER - SHIELD / ARROWS1627 SWEDEN ORE SATER - SHIELD / ARROWS MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1627 ARBOGA - SHIELD / EAGLE1627 SWEDEN ORE ARBOGA - SHIELD / EAGLE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1628 "MDCXXVIII" CROSSED ARROWS1628 SWEDEN ORE "MDCXXVIII" CROSSED ARROWS MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1628 "MDCXXVIII" GRIFFIN1628 SWEDEN ORE "MDCXXVIII" GRIFFIN MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1628 "1628" GRIFFIN1628 SWEDEN ORE "1628" GRIFFIN MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1629 GRIFFIN1629 SWEDEN ORE GRIFFIN MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1629 ARROWS "MDCXXIX"1629 SWEDEN ORE ARROWS "MDCXXIX" MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 4 | |
16301630 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
16341634 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1634 BILLON1634 SWEDEN ORE BILLON MS 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 2 | |
1637 BILLON1637 SWEDEN ORE BILLON MS 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 2 | |
1638 SHIELD WITH VOLUTES1638 SWEDEN ORE SHIELD WITH VOLUTES MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16391639 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16401640 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1644 "MDCXLIV"1644 SWEDEN ORE "MDCXLIV" MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16451645 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 | |
16461646 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 7 | |
16471647 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 4 | |
1650 3 CROWNS IN SHIELD SEPARATES VALUE1650 SWEDEN ORE 3 CROWNS IN SHIELD SEPARATES VALUE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1650 ARROWS DIVIDE VALUE1650 SWEDEN ORE ARROWS DIVIDE VALUE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
16521652 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16631663 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16751675 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16761676 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
16771677 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
16781678 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16831683 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16841684 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1684/31684/3 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16851685 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
16861686 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 4 | |
1715 PLAIN EDGE1715 SWEDEN ORE PLAIN EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1715 LOZENGED EDGE1715 SWEDEN ORE LOZENGED EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1719 PLAIN EDGE1719 SWEDEN ORE PLAIN EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1719 LOZENGED EDGE1719 SWEDEN ORE LOZENGED EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 5 | |
1720 FREDERICK I RETICULATED EDGE1720 SWEDEN ORE FREDERICK I RETICULATED EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1721 LOZENGED EDGE1721 SWEDEN ORE LOZENGED EDGE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1724 FLETCHING CURVED1724 SWEDEN ORE FLETCHING CURVED MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1725 CROWN OF 17241725 SWEDEN ORE CROWN OF 1724 MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17261726 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17321732 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1732GZ BILLON1732GZ SWEDEN ORE BILLON MS 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 2 | |
17331733 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17341734 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17351735 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17381738 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17411741 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17421742 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 4 | |
17431743 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17441744 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17451745 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1746 CROWNS ABOVE DATE1746 SWEDEN ORE CROWNS ABOVE DATE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1746 ARROWS ABOVE DATE1746 SWEDEN ORE ARROWS ABOVE DATE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17471747 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17481748 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1750 "K.M."1750 SWEDEN ORE "K.M." MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 | |
1750 "S.M."1750 SWEDEN ORE "S.M." MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17581758 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
17611761 SWEDEN ORE MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1768 "K.M." - LARGE SHIELD1768 SWEDEN ORE "K.M." - LARGE SHIELD MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 1 | |
1778 GUSTAF III1778 SWEDEN ORE GUSTAF III MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 | |
1778 GUSTAF III WIDE 81778 SWEDEN ORE GUSTAF III WIDE 8 MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 | |
(c.1854) DELZANNO-199 BRONZE PATTERN(c.1854) SWEDEN ORE DELZANNO-199 BRONZE PATTERN MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 2 | |
1721 LC BILLON1721 LC SWEDEN ORE BILLON MS 開始選購! 開始選購! | ORE | MS | 1 | |
1853 COPPER PATTERN1853 SWEDEN ORE COPPER PATTERN MSBN 開始選購! 開始選購! | ORE | MSBN | 3 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | 21 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。