當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 10C MS 3,201
總數 開始選購! 開始選購! 10C PF 8
總數 開始選購! 開始選購! 10C PFMA 1
總數 開始選購! 開始選購! 10C SP 19
18711871 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 39
1872H1872H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 32
18731873 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 30
1873 PLAIN EDGE1873 STRAITS 10C PLAIN EDGE PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
1874H1874H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 25
1876H1876H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 22
18771877 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 26
18781878 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 42
1878 MEDALLIC ALIGNMENT1878 STRAITS 10C MEDALLIC ALIGNMENT PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 2
1879H1879H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 27
1879H1879H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 3
1880H1880H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 22
1880H1880H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 1
18811881 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 28
1881/711881/71 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 7
1882H1882H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 48
1882H1882H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 6
18831883 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 35
1883H1883H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 23
1883H1883H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 1
18841884 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 1
1884 CROSSLET 41884 STRAITS 10C CROSSLET 4 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 35
18841884 STRAITS 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
1884 PLAIN 41884 STRAITS 10C PLAIN 4 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 4
18851885 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 23
18861886 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 27
18871887 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 24
18881888 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 43
18891889 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 68
1890H1890H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 19
1890H1890H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 6
18911891 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 69
18911891 STRAITS 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
18931893 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 28
18931893 STRAITS 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
18941894 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 46
18951895 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 75
18961896 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 57
18971897 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 24
1897H1897H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 17
18981898 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 49
18991899 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 164
19001900 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 104
1900H1900H STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 29
1900H1900H STRAITS 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 2
19011901 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 79
19021902 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 117
1902/11902/1 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 5
19031903 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 24
19031903 STRAITS 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
19031903 STRAITS 10C PFMA 開始選購! 開始選購! 10C PFMA 1
1909B1909B STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 25
1910B1910B STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 79
19161916 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 29
19171917 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 61
19181918 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 123
19191919 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 117
19201920 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 31
19261926 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 153
19261926 STRAITS 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
19271927 STRAITS 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 1,046
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
261528119477951104208413315638441611389193351334999522
11231
1
16831
1151345723511
113141162543
1632333621
1
1151543213
1112136142
2114425511
2146865523
11
121855321
12
151113113221
1
3337323311
115
13222541126532
1221
41162381
33443132
1
1
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.