當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 146 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 147 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 35 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | PF | 1 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | PFBN | 2 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | PFRB | 7 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | PFUC | 4 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10C | PFCA | 2 | |
1854 SEGOVIA1854 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 2 | |
1854 SEGOVIA1854 SPAIN 10C SEGOVIA MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 1 | |
1854 SEGOVIA1854 SPAIN 10C SEGOVIA PFRB 開始選購! 開始選購! | 10C | PFRB | 6 | |
1855 SEGOVIA1855 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 1 | |
1855 SEGOVIA1855 SPAIN 10C SEGOVIA MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 1 | |
1855 SEGOVIA1855 SPAIN 10C SEGOVIA PFRB 開始選購! 開始選購! | 10C | PFRB | 1 | |
1856 SEGOVIA1856 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 1 | |
1857 SEGOVIA1857 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 1 | |
1857 SEGOVIA1857 SPAIN 10C SEGOVIA MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 1 | |
1858 SEGOVIA1858 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 1 | |
1859 SEGOVIA1859 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 3 | |
1859 SEGOVIA1859 SPAIN 10C SEGOVIA MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 6 | |
1859 SEGOVIA1859 SPAIN 10C SEGOVIA PFBN 開始選購! 開始選購! | 10C | PFBN | 1 | |
1860 SEGOVIA1860 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 4 | |
1861 SEGOVIA1861 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 2 | |
1862 SEGOVIA1862 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 2 | |
1863 SEGOVIA1863 SPAIN 10C SEGOVIA MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 3 | |
1864 COPPER SEGOVIA1864 COPPER SPAIN 10C SEGOVIA MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 1 | |
2001M2001M SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
2002M2002M Spain 10C PFCA 開始選購! 開始選購! | 10C | PFCA | 1 | |
2008M2008M Spain 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
2012M2012M Spain 10C PFCA 開始選購! 開始選購! | 10C | PFCA | 1 | |
2017M2017M SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1865 MADRID1865 SPAIN 10C MADRID MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 3 | |
1865 SEVILLE1865 SPAIN 10C SEVILLE MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1866 MADRID1866 SPAIN 10C MADRID MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1868(68) MADRID1868(68) SPAIN 10C MADRID MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 4 | |
1869 CALICO-6 BARCELONA COPPER PATTERN1869 SPAIN 10C CALICO-6 BARCELONA COPPER PATTERN MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 1 | |
1870 OM1870 OM SPAIN 10C MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 26 | |
1870 OM1870 OM SPAIN 10C MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 9 | |
1870 OM1870 OM SPAIN 10C PFBN 開始選購! 開始選購! | 10C | PFBN | 1 | |
1875 CARLOS VII PRETENDER ISSUE1875 SPAIN 10C CARLOS VII PRETENDER ISSUE MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 22 | |
1875 CARLOS VII PRETENDER ISSUE1875 SPAIN 10C CARLOS VII PRETENDER ISSUE MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 2 | |
1877 OM1877 OM SPAIN 10C MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 15 | |
1877 OM1877 OM SPAIN 10C MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 2 | |
1878 OM1878 OM SPAIN 10C MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 32 | |
1878 OM1878 OM SPAIN 10C MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 7 | |
1879 OM1879 OM SPAIN 10C MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 24 | |
1879 OM1879 OM SPAIN 10C MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 1 | |
1900 CATALONIA UNION ISSUE1900 SPAIN 10C CATALONIA UNION ISSUE MSBN 開始選購! 開始選購! | 10C | MSBN | 7 | |
1900 CATALONIA UNION ISSUE1900 SPAIN 10C CATALONIA UNION ISSUE MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 2 | |
19381938 SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 2 | |
1940 "PLUS"1940 SPAIN 10C "PLUS" MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 3 | |
1940 "PLVS"1940 SPAIN 10C "PLVS" MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 5 | |
1941 "PLUS"1941 SPAIN 10C "PLUS" MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 13 | |
1941 "PLVS"1941 SPAIN 10C "PLVS" MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 5 | |
19451945 SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 24 | |
19531953 SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 38 | |
19591959 SPAIN 10C MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 35 | |
19591959 SPAIN 10C PF 開始選購! 開始選購! | 10C | PF | 1 | |
19591959 SPAIN 10C PFUC 開始選購! 開始選購! | 10C | PFUC | 4 | |
(1936) LA PUEBLA DE CAZALLA(1936) SPAIN 10C LA PUEBLA DE CAZALLA MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1937 OLOT CADUCEUS DIVIDES VALUE1937 SPAIN 10C OLOT CADUCEUS DIVIDES VALUE MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1937 COPPER PATTERN APOLLO WITH CADUCEUS1937 SPAIN 10C COPPER PATTERN APOLLO WITH CADUCEUS MSRB 開始選購! 開始選購! | 10C | MSRB | 2 | |
(1937) SARROCA CIVIL WAR ISSUE(1937) SPAIN 10C SARROCA CIVIL WAR ISSUE MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 | |
1937 MENORCA1937 SPAIN 10C MENORCA MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 5 | |
(1998) EURO IN TRIAL MALAGA TEST PIECE(1998) SPAIN 10C EURO IN TRIAL MALAGA TEST PIECE MS 開始選購! 開始選購! | 10C | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 24 | 34 | 1 | 35 | 24 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 18 | 9 | 17 | 20 | 22 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 16 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。