當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 8,786 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 8,539 | |
2020 Rhino Black Rhino - FDP2020 S.Africa S5R Rhino Black Rhino - FDP MS 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 150 | |
2011 GILT RAND 90TH ANNIVERSARY2011 GILT S.AFRICA S5R RAND 90TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 1,142 | |
2016 BLUE BEARDED DISA COLORIZED2016 S.AFRICA S5R BLUE BEARDED DISA COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 19 | |
2016 HERMANUS CLIFF GLADIOLUS COLORIZED2016 S.AFRICA S5R HERMANUS CLIFF GLADIOLUS COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 16 | |
2017 Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth2017 S.Africa S5R Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 1 | |
2017 Geissorhiza Darlingensis Colorized2017 S.Africa S5R Geissorhiza Darlingensis Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 27 | |
2017 Ferraria Crispa Colorized2017 S.Africa S5R Ferraria Crispa Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 41 | |
2018 Crinum Graminicola Colorized2018 S.Africa S5R Crinum Graminicola Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 16 | |
2018 Tritonia Nelsonii Colorized2018 S.Africa S5R Tritonia Nelsonii Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 19 | |
2019 Lion2019 S.Africa S5R Lion MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 70 | |
2019 Elephant2019 S.Africa S5R Elephant MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 612 | |
2019 Elephant2019 S.Africa S5R Elephant PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 56 | |
2019 Elephant Big 52019 S.Africa S5R Elephant Big 5 PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 547 | |
2019 Elephant First Day of Issue2019 S.Africa S5R Elephant First Day of Issue PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 350 | |
2019 Elephant Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.Africa S5R Elephant Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 5 | |
2019 Elephant-First Releases Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.Africa S5R Elephant-First Releases Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 1 | |
2019 Lion Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.Africa S5R Lion Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 10 | |
2019 Lion2019 S.Africa S5R Lion PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 424 | |
2019 Lion Big 52019 S.Africa S5R Lion Big 5 PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 336 | |
2019 Gloriosa Superba Colorized2019 S.Africa S5R Gloriosa Superba Colorized PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 16 | |
2019 Adenium Multiflorum Colorized2019 S.Africa S5R Adenium Multiflorum Colorized PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 16 | |
2020 Rhino Big 5 & Krugerrand Pf Set2020 S.Africa S5R Rhino Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 37 | |
2020 Rhino2020 S.Africa S5R Rhino PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 500 | |
2020 Rhino2020 S.Africa S5R Rhino MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 229 | |
2020 Rhino First Releases2020 S.Africa S5R Rhino First Releases MS 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 19 | |
2020 Spotted Leopard2020 S.Africa S5R Spotted Leopard PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 530 | |
2020 Spotted Leopard2020 S.Africa S5R Spotted Leopard MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 341 | |
2020 Spotted Leopard Big 5 & Krugerrand Pf Set2020 S.Africa S5R Spotted Leopard Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 11 | |
2021 Buffalo2021 S.Africa S5R Buffalo MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 315 | |
2021 Buffalo2021 S.Africa S5R Buffalo PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 547 | |
2021 Buffalo Big 5 & Krugerrand Pf Set2021 S.Africa S5R Buffalo Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 9 | |
2021 Elephant2021 S.Africa S5R Elephant MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 947 | |
2021 5oz Elephant2021 5oz S.Africa S5R Elephant MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 110 | |
2021 Elephant2021 S.Africa S5R Elephant PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 549 | |
2021 Elephant Big 5 & Krugerrand Pf Set2021 S.Africa S5R Elephant Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 9 | |
2021 Gilt Reserve Bank 100th Anniv.2021 Gilt S.Africa S5R Reserve Bank 100th Anniv. PFUC 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 21 | |
2021 1Kilo Elephant2021 1Kilo S.Africa S5R Elephant MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 15 | |
2022 Lion2022 S.Africa S5R Lion MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 1,041 | |
2022 Lion2022 S.Africa S5R Lion PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 850 | |
2022 Rhino2022 S.Africa S5R Rhino MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 1,093 | |
2022 5oz Lion2022 5oz S.Africa S5R Lion MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 66 | |
2022 1Kilo Lion2022 1Kilo S.africa S5R Lion MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 7 | |
2022 5oz Rhino2022 5oz S.Africa S5R Rhino MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 63 | |
2022 1Kilo Rhino2022 1Kilo S.africa S5R Rhino MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 7 | |
2022 Rhino2022 S.Africa S5R Rhino PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 453 | |
2023 Leopard2023 S.Africa S5R Leopard MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 1,086 | |
2023 Buffalo2023 S.Africa S5R Buffalo MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 1,099 | |
2023 Leopard2023 S.Africa S5R Leopard PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 709 | |
2023 Buffalo2023 S.Africa S5R Buffalo PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 652 | |
2023 5oz Leopard2023 5oz S.africa S5R Leopard MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 50 | |
2023 1Kilo Leopard2023 1Kilo S.africa S5R Leopard MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 7 | |
2023 5oz Buffalo2023 5oz S.africa S5R Buffalo MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 47 | |
2024 Elephant2024 S.Africa S5R Elephant MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | MS | 1,215 | |
2024 Elephant2024 S.Africa S5R Elephant PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S5R | PFUC | 620 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 198 | 8,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 23 | 62 | 1,032 | 7,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 512 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 11 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 80 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 55 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 25 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 28 | 471 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。