當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S2R | PFCA | 6 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 3,222 | |
2011 2011 RUGBY WORLD CUP2011 S.AFRICA S2R 2011 RUGBY WORLD CUP PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 18 | |
1992 COINAGE CENTENNIAL1992 S.AFRICA S2R COINAGE CENTENNIAL PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 67 | |
1992 BARCELONA OLYMPICS1992 S.AFRICA S2R BARCELONA OLYMPICS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 54 | |
1993 PEACE1993 S.AFRICA S2R PEACE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 48 | |
1994 WORLD CUP SOCCER1994 S.AFRICA S2R WORLD CUP SOCCER PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 39 | |
1995 F.A.O. ANNIVERSARY1995 S.AFRICA S2R F.A.O. ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 28 | |
1995 UNITED NATIONS1995 S.AFRICA S2R UNITED NATIONS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 53 | |
1995 WORLD CUP RUGBY1995 S.AFRICA S2R WORLD CUP RUGBY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 50 | |
1996 AFRICAN FOOTBALL1996 S.AFRICA S2R AFRICAN FOOTBALL PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 38 | |
1997 KNYSNA SEAHORSE1997 S.AFRICA S2R KNYSNA SEAHORSE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 51 | |
1998 JACKASS PENGUIN1998 S.AFRICA S2R JACKASS PENGUIN PFCA 開始選購! 開始選購! | S2R | PFCA | 2 | |
1998 JACKASS PENGUIN1998 S.AFRICA S2R JACKASS PENGUIN PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 33 | |
1999 GREAT WHITE SHARK1999 S.AFRICA S2R GREAT WHITE SHARK PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 36 | |
2000 OCTOPUS2000 S.AFRICA S2R OCTOPUS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 33 | |
2001 DOLPHINS2001 S.AFRICA S2R DOLPHINS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 35 | |
2002 SOUTHERN RIGHT WHALE2002 S.AFRICA S2R SOUTHERN RIGHT WHALE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 48 | |
2003 MARTIAL & BATELEUR EAGLES2003 S.AFRICA S2R MARTIAL & BATELEUR EAGLES PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 34 | |
2004 SPOTTED OWL2004 S.AFRICA S2R SPOTTED OWL PFCA 開始選購! 開始選購! | S2R | PFCA | 2 | |
2004 SPOTTED OWL2004 S.AFRICA S2R SPOTTED OWL PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 31 | |
2005 VULTURES2005 S.AFRICA S2R VULTURES PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 27 | |
2005 WORLD CUP SOCCER2005 S.AFRICA S2R WORLD CUP SOCCER PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 32 | |
2006 SECRETARY BIRDS2006 S.AFRICA S2R SECRETARY BIRDS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 42 | |
2006 FIFA 2010 SOCCER2006 S.AFRICA S2R FIFA 2010 SOCCER PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 40 | |
2007 FIFA WORLD CUP2007 S.AFRICA S2R FIFA WORLD CUP PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 26 | |
2007 INTERNATIONAL POLAR YEAR2007 S.AFRICA S2R INTERNATIONAL POLAR YEAR PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 27 | |
2008 ANTARCTICA2008 S.AFRICA S2R ANTARCTICA PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 31 | |
2008 FIFA WORLD CUP2008 S.AFRICA S2R FIFA WORLD CUP PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 23 | |
2009 CAPE OF GOOD HOPE2009 S.AFRICA S2R CAPE OF GOOD HOPE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 25 | |
2009 ZAKUMI2009 S.AFRICA S2R ZAKUMI PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 32 | |
2010 2010 FIFA WORLD CUP2010 S.AFRICA S2R 2010 FIFA WORLD CUP PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 29 | |
2010 MAIL STEAMSHIP2010 S.AFRICA S2R MAIL STEAMSHIP PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2011 QUEEN MARY 22011 S.AFRICA S2R QUEEN MARY 2 PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2011 WWF 50TH ANNIVERSARY2011 S.AFRICA S2R WWF 50TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 39 | |
2011 WWF 50TH ANNIVERSARY TABLE MOUNTAIN PRIVY2011 S.AFRICA S2R WWF 50TH ANNIVERSARY TABLE MOUNTAIN PRIVY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 15 | |
2012 SOUTH POLE DISCOVERY2012 S.AFRICA S2R SOUTH POLE DISCOVERY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 45 | |
2012 SOUTH POLE DISCOVERY 90 DEGREES SOUTH PRIVY2012 S.AFRICA S2R SOUTH POLE DISCOVERY 90 DEGREES SOUTH PRIVY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 28 | |
2012 GAUTRAIN2012 S.AFRICA S2R GAUTRAIN PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 148 | |
2013 TRAINS OF SOUTH AFRICA CLASS 432013 S.AFRICA S2R TRAINS OF SOUTH AFRICA CLASS 43 PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2013 UNION BUILDINGS 100TH ANNIVERSARY2013 S.AFRICA S2R UNION BUILDINGS 100TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 119 | |
2014 20 YEARS OF DEMOCRACY2014 S.AFRICA S2R 20 YEARS OF DEMOCRACY PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 146 | |
2014 TRAINS OF SOUTH AFRICA CLASS 15E2014 S.AFRICA S2R TRAINS OF SOUTH AFRICA CLASS 15E PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 18 | |
2015 COINAGE OF GRIQUA (TOWN) BICENTENNIAL2015 S.AFRICA S2R COINAGE OF GRIQUA (TOWN) BICENTENNIAL PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2015 COINAGE OF (GRIQUA) TOWN BICENTENNIAL2015 S.AFRICA S2R COINAGE OF (GRIQUA) TOWN BICENTENNIAL PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2015 STEAM CLASS 15F2015 S.AFRICA S2R STEAM CLASS 15F PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 14 | |
2015 KOGELBERG BIOSPHERE RESERVE - MARINE2015 S.AFRICA S2R KOGELBERG BIOSPHERE RESERVE - MARINE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 13 | |
2015 KOGELBERG BIOSPHERE RESERVE - LAND2015 S.AFRICA S2R KOGELBERG BIOSPHERE RESERVE - LAND PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 12 | |
2016 CAPE WEST COAST BIOSPHERE RESERVE - FOSSILS2016 S.AFRICA S2R CAPE WEST COAST BIOSPHERE RESERVE - FOSSILS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 34 | |
2016 CHEETAH2016 S.AFRICA S2R CHEETAH PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 1,010 | |
2016 THE DOLOS2016 S.AFRICA S2R THE DOLOS PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 24 | |
2016 CAPE WEST COAST BIOSPHERE RESERVE - PEOPLE2016 S.AFRICA S2R CAPE WEST COAST BIOSPHERE RESERVE - PEOPLE PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 33 | |
2017 HEART TRANSPLANT2017 S.AFRICA S2R HEART TRANSPLANT PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 155 | |
2018 2018 FIFA World Cup Russia2018 S.Africa S2R 2018 FIFA World Cup Russia PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 20 | |
2018 Computed Tomography2018 S.Africa S2R Computed Tomography PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 21 | |
2018 Waterberg Biosphere Reserve - Kudu2018 S.Africa S2R Waterberg Biosphere Reserve - Kudu PFCA 開始選購! 開始選購! | S2R | PFCA | 2 | |
2018 Waterberg Biosphere Reserve - Kudu2018 S.Africa S2R Waterberg Biosphere Reserve - Kudu PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 23 | |
2018 Waterberg Biosphere Reserve - Vulture2018 S.Africa S2R Waterberg Biosphere Reserve - Vulture PFUC 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 22 | |
2019 Polymer Putty2019 S.Africa S2R Polymer Putty PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 79 | |
2019 Polymer Putty Silver Krugerrand R2 Set2019 S.Africa S2R Polymer Putty Silver Krugerrand R2 Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 35 | |
2020 Retinal Cryoprobe2020 S.Africa S2R Retinal Cryoprobe PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S2R | PFUC | 29 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 8 | 20 | 48 | 100 | 212 | 1,048 | 1,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 13 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 5 | 33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 9 | 17 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 8 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 27 | 11 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。