當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 134 | |
總數 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 2,322 | |
總數 開始選購! 開始選購! | G1KR | RP | 158 | |
2020 Spotted Leopard Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set2020 S.africa G1KR Spotted Leopard Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 1 | |
20182018 S.Africa G1KR MS 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 5 | |
20182018 S.Africa G1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 102 | |
2018 Krugerrand Prestige Set2018 S.africa G1KR Krugerrand Prestige Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 100 | |
2018 XI XI XI Privy2018 S.Africa G1KR XI XI XI Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 1 | |
20192019 S.Africa G1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 78 | |
2019 Elephant Privy2019 S.africa G1KR Elephant Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 40 | |
2019 Elephant Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.africa G1KR Elephant Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 1 | |
20192019 S.Africa G1KR MS 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 5 | |
2019 Lion Privy2019 S.Africa G1KR Lion Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 41 | |
2019 Lion Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set2019 S.africa G1KR Lion Privy Big 5 & Krugerrand Pf Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 2 | |
2019 MCMXLIV Privy2019 S.Africa G1KR MCMXLIV Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 2 | |
2019 Remembrance Day Privy2019 S.Africa G1KR Remembrance Day Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 1 | |
20202020 S.Africa G1KR MS 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 7 | |
20202020 S.africa G1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 147 | |
2020 Rhino Privy2020 S.Africa G1KR Rhino Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 3 | |
2020 Rhino Privy First Day of Issue2020 S.Africa G1KR Rhino Privy First Day of Issue PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 29 | |
2020 Spotted Leopard Privy2020 S.Africa G1KR Spotted Leopard Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 30 | |
2020 VE Day Privy2020 S.Africa G1KR VE Day Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 4 | |
2021 Krugerrand Prestige Set2021 S.africa G1KR Krugerrand Prestige Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 35 | |
20212021 S.Africa G1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 72 | |
20212021 S.Africa G1KR MS 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 48 | |
2021 Buffalo Privy2021 S.Africa G1KR Buffalo Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 30 | |
2021 Elephant Privy2021 S.Africa G1KR Elephant Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 30 | |
2022 Gold Krugerrand2022 S.Africa G1KR Gold Krugerrand MS 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 16 | |
2022 Gold Krugerrand2022 S.Africa G1KR Gold Krugerrand PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 163 | |
2022 Krugerrand Prestige Set2022 S.Africa G1KR Krugerrand Prestige Set PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 114 | |
2022 Gold Krugerrand QEII Platinum Jubilee Pri2022 S.Africa G1KR Gold Krugerrand QEII Platinum Jubilee Pri PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 77 | |
20232023 S.Africa G1KR MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 15 | |
2023 Krugerrand 7pc Prestige2023 S.Africa G1KR Krugerrand 7pc Prestige PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 10 | |
2023 Krugerrand 6pc Prestige2023 S.Africa G1KR Krugerrand 6pc Prestige PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 146 | |
2024 Oom Paul Press Privy Final Oom Paul Krugerrand2024 S.africa G1KR Oom Paul Press Privy Final Oom Paul Krugerrand PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 304 | |
2024 Krugerrand 7pc Prestige2024 S.africa G1KR Krugerrand 7pc Prestige PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 6 | |
2024 Krugerrand 6pc Prestige2024 S.Africa G1KR Krugerrand 6pc Prestige PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 174 | |
2024 Elephant Privy2024 S.africa G1KR Elephant Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 34 | |
2022 Lion Privy2022 S.Africa G1KR Lion Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 26 | |
2022 Rhino Privy2022 S.Africa G1KR Rhino Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 26 | |
2023 Gold Krugerrand2023 S.Africa G1KR Gold Krugerrand PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 155 | |
2022 QEII Platinum Jubilee Privy2022 S.Africa G1KR QEII Platinum Jubilee Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 41 | |
2023 Leopard Privy2023 S.africa G1KR Leopard Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 18 | |
2023 Gold Krugerrand 125th Kruger NP Privy2023 S.africa G1KR Gold Krugerrand 125th Kruger NP Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 100 | |
2023 Buffalo Privy2023 S.africa G1KR Buffalo Privy PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 25 | |
2024 Gold Krugerrand2024 S.Africa G1KR Gold Krugerrand PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | PFUC | 153 | |
2024 Gold Krugerrand2024 S.Africa G1KR Gold Krugerrand MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | MS | 29 | |
2024 Gold Krugerrand2024 S.africa G1KR Gold Krugerrand RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | G1KR | RP | 68 | |
2024 Gold Krugerrand First Day of Issue2024 S.Africa G1KR Gold Krugerrand First Day of Issue RP 開始選購! 開始選購! | G1KR | RP | 90 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 25 | 61 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 2,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 16 | 14 | 5 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。