當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 262,635 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 722 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | MSDPL | 106 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PF | 18 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 757 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 8,265 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 721 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PLCA | 330 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 5R | PLUC | 1,157 | |
19941994 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 18 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 15,160 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION PF 開始選購! 開始選購! | 5R | PF | 9 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 374 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2,680 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION NO STEPS1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION NO STEPS PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 14 | |
1994 PRESIDENTIAL INAUGURATION NO STEPS1994 S.AFRICA 5R PRESIDENTIAL INAUGURATION NO STEPS PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 253 | |
19941994 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 42 | |
19951995 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 4 | |
19951995 S.AFRICA 5R PF 開始選購! 開始選購! | 5R | PF | 3 | |
19951995 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 15 | |
19961996 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 4 | |
19961996 S.AFRICA 5R MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 1 | |
19961996 S.AFRICA 5R MSDPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSDPL | 1 | |
19961996 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 12 | |
19971997 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 6 | |
19971997 S.AFRICA 5R MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 2 | |
19971997 S.AFRICA 5R MSDPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSDPL | 1 | |
19971997 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 13 | |
19981998 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
19981998 S.AFRICA 5R MSDPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSDPL | 5 | |
19981998 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 15 | |
19991999 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 7 | |
19991999 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 16 | |
2000 ARMS WITH SUPPORTERS2000 S.AFRICA 5R ARMS WITH SUPPORTERS MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 16 | |
2000 ARMS WITH SUPPORTERS2000 S.AFRICA 5R ARMS WITH SUPPORTERS MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 4 | |
20002000 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 28 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 9,934 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 190 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 3,463 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 45 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA PLCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PLCA | 328 | |
2000 NELSON MANDELA2000 S.AFRICA 5R NELSON MANDELA PLUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PLUC | 1,069 | |
2000 ARMS WITH SUPPORTERS2000 S.AFRICA 5R ARMS WITH SUPPORTERS PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 35 | |
2000CW2000CW S.AFRICA 5R PLUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PLUC | 54 | |
20012001 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 4 | |
2001CW2001CW S.AFRICA 5R PLCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PLCA | 2 | |
2001CW2001CW S.AFRICA 5R PLUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PLUC | 31 | |
20012001 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 16 | |
20022002 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
20022002 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 8 | |
20032003 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
20032003 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 21 | |
20042004 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 30 | |
20042004 S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 3 | |
2004CW2004CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 97 | |
2004CW2004CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 42 | |
2004CW2004CW S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2 | |
20042004 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 5 | |
20042004 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 14 | |
20052005 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 145 | |
20052005 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
20052005 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2 | |
2005CW2005CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 23 | |
2005CW2005CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 16 | |
(2005) PATTERN PIECE(2005) S.AFRICA 5R PATTERN PIECE MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 3 | |
20062006 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 135 | |
20062006 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 4 | |
2006CW2006CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 100 | |
20072007 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 12 | |
20072007 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
20072007 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1 | |
2007CW2007CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 198 | |
20082008 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 30 | |
2008CW2008CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 37 | |
20082008 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
20082008 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 5 | |
2008CW2008CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 255 | |
2008 MANDELA 90TH BIRTHDAY2008 S.AFRICA 5R MANDELA 90TH BIRTHDAY MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 220,606 | |
2008 MANDELA - LASER FROSTED2008 S.AFRICA 5R MANDELA - LASER FROSTED MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 786 | |
2008 MANDELA 90TH BIRTHDAY2008 S.africa 5R MANDELA 90TH BIRTHDAY PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1,258 | |
20092009 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 4 | |
20092009 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 1 | |
20102010 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 7 | |
20102010 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 11 | |
2010CW2010CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 110 | |
2010CW2010CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 27 | |
2011 RAND 90TH ANNIVERSARY2011 S.AFRICA 5R RAND 90TH ANNIVERSARY MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 13,235 | |
2011 RAND 90TH ANNIVERSARY2011 S.AFRICA 5R RAND 90TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 109 | |
2011CW2011CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 76 | |
2011CW2011CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 10 | |
20112011 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 1 | |
20112011 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 5 | |
20122012 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 1 | |
20122012 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2 | |
2012CW2012CW S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 32 | |
2012CW2012CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 69 | |
20122012 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
2013CW2013CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 63 | |
20132013 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 4 | |
2014 20 YEARS OF FREEDOM2014 S.AFRICA 5R 20 YEARS OF FREEDOM MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 55 | |
2014 20 YEARS OF FREEDOM2014 S.AFRICA 5R 20 YEARS OF FREEDOM PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 29 | |
2014CW2014CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 34 | |
20142014 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
2015CW2015CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 32 | |
2015 COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL2015 S.AFRICA 5R COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 13 | |
2015 COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL2015 S.AFRICA 5R COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL PF 開始選購! 開始選購! | 5R | PF | 2 | |
2015 COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL2015 S.AFRICA 5R COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 5 | |
2015 COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL2015 S.AFRICA 5R COINAGE OF GRIQUA TOWN BICENTENNIAL PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 117 | |
20152015 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 1 | |
20152015 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1 | |
2016CW2016CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 22 | |
20162016 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
20162016 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 1 | |
20162016 S.AFRICA 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2 | |
20172017 S.AFRICA 5R MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 1 | |
2017CW2017CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 16 | |
20172017 S.AFRICA 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 5 | |
2017 Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth2017 S.Africa 5R Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 914 | |
2017 Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth2017 S.Africa 5R Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 713 | |
2017 Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth2017 S.Africa 5R Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 123 | |
2017 Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth2017 S.Africa 5R Oliver Reginald Tambo 100th Anniv. of Birth PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1 | |
2018 Nelson Mandela Centenary2018 S.Africa 5R Nelson Mandela Centenary MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 767 | |
2018 Nelson Mandela Centenary2018 S.Africa 5R Nelson Mandela Centenary PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 45 | |
2018 Nelson Mandela Centenary2018 S.Africa 5R Nelson Mandela Centenary PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 3 | |
2018CW Nelson Mandela Centenary2018CW S.Africa 5R Nelson Mandela Centenary PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 11 | |
20182018 S.Africa 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
2018CW2018CW S.Africa 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 11 | |
20182018 S.Africa 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 2 | |
2019 Constitutional Democracy 25th Anniversary2019 S.Africa 5R Constitutional Democracy 25th Anniversary MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 16 | |
20192019 S.Africa 5R MSPL 開始選購! 開始選購! | 5R | MSPL | 1 | |
2019CW2019CW S.Africa 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 25 | |
20192019 S.Africa 5R PF 開始選購! 開始選購! | 5R | PF | 4 | |
2019 Constitutional Democracy 25th Anniversary2019 S.Africa 5R Constitutional Democracy 25th Anniversary PFCA 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 19 | |
2019 Constitutional Democracy 25th Anniversary2019 S.Africa 5R Constitutional Democracy 25th Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 10 | |
2020CW2020CW S.Africa 5R PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 35 | |
20202020 S.Africa 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 2 | |
20202020 S.Africa 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1 | |
2021 Reserve Bank 100th Anniv.2021 S.Africa 5R Reserve Bank 100th Anniv. MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 43 | |
2021 Reserve Bank 100th Anniv.2021 S.Africa 5R Reserve Bank 100th Anniv. PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 21 | |
20212021 S.Africa 5R PFCA 開始選購! 開始選購! | 5R | PFCA | 4 | |
20222022 S.Africa 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 1 | |
2022CW2022CW S.Africa 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 8 | |
20222022 S.Africa 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 3 | |
20232023 S.Africa 5R PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 12 | |
20232023 S.africa 5R MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 3 | |
2023CW2023CW S.Africa 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 8 | |
2023CW2023CW S.Africa 5R PLUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PLUC | 3 | |
20242024 S.Africa 5R PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 10 | |
2007CW2007CW S.AFRICA 5R PL 開始選購! 開始選購! | 5R | PL | 41 | |
1998 HERN-Nj7 CW OOM PAUL MINT PRESS1998 S.AFRICA 5R HERN-Nj7 CW OOM PAUL MINT PRESS PFUC 開始選購! 開始選購! | 5R | PFUC | 1 | |
(1989) SAM TOKEN COIN WITH A ON REVERSE(1989) S.AFRICA 5R SAM TOKEN COIN WITH A ON REVERSE MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
(1989) SAM TOKEN COIN(1989) S.AFRICA 5R SAM TOKEN COIN MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
1989 "A" PATTERN1989 S.AFRICA 5R "A" PATTERN MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 2 | |
20092009 S.AFRICA 5R MS 開始選購! 開始選購! | 5R | MS | 9 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 596 | 674 | 641 | 3,446 | 12,497 | 126 | 2,359 | 8,613 | 6,695 | 8,384 | 26,641 | 147,925 | 42,927 | 986 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 237 | 424 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 9 | 59 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 44 | 67 | 46 | 36 | 106 | 245 | 204 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 6 | 45 | 516 | 712 | 674 | 823 | 975 | 1,419 | 2,991 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 16 | 33 | 195 | 278 | 161 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 | 85 | 144 | 63 | 17 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18 | 233 | 412 | 261 | 134 | 56 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 16 | 28 | 328 | 2,767 | 15 | 961 | 4,017 | 3,087 | 2,046 | 1,124 | 533 | 216 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 53 | 171 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | 62 | 187 | 721 | 1,637 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 22 | 74 | 145 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。