當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2,758 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | MSPL | 84 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | MSDPL | 621 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 355 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 199 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 7,356 | |
19671967 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 330 | |
19671967 S.AFRICA 1KR MSPL 開始選購! 開始選購! | 1KR | MSPL | 69 | |
19671967 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 116 | |
19671967 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
19681968 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 85 | |
19681968 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 115 | |
19681968 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 7 | |
1968 FROSTED OBVERSE & REVERSE1968 S.AFRICA 1KR FROSTED OBVERSE & REVERSE PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 37 | |
1968 FROSTED REVERSE1968 S.AFRICA 1KR FROSTED REVERSE PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 70 | |
19691969 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 55 | |
19691969 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 29 | |
19691969 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 16 | |
19691969 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 117 | |
19701970 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 30 | |
19701970 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 2 | |
19701970 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 6 | |
19701970 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 71 | |
19711971 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 35 | |
19711971 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 4 | |
19711971 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 14 | |
19711971 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 21 | |
19721972 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 48 | |
19721972 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 8 | |
19721972 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 9 | |
19721972 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 13 | |
19731973 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 63 | |
19731973 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 3 | |
19731973 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 37 | |
19731973 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 12 | |
19741974 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 62 | |
19741974 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 3 | |
19741974 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 22 | |
19741974 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 5 | |
19751975 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 180 | |
19751975 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 1 | |
19751975 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 11 | |
19751975 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 33 | |
19761976 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 187 | |
19761976 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 14 | |
19761976 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 41 | |
19771977 S.AFRICA 1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 242 | |
19781978 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 235 | |
19781978 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 1 | |
19781978 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 14 | |
19781978 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 75 | |
19791979 S.AFRICA 1KR MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 183 | |
19791979 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 1 | |
19791979 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 5 | |
19791979 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 77 | |
19891989 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 28 | |
19801980 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 109 | |
1980 DOUBLED DIE OBVERSE1980 S.AFRICA 1KR DOUBLED DIE OBVERSE MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 9 | |
19801980 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 69 | |
19811981 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 82 | |
19811981 S.AFRICA 1KR PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 1 | |
19811981 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 3 | |
19811981 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 59 | |
19821982 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 62 | |
19821982 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 74 | |
19831983 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 118 | |
19831983 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 3 | |
19831983 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 69 | |
19841984 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 56 | |
19841984 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 45 | |
19851985 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 30 | |
19851985 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 45 | |
19861986 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 65 | |
19871987 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 8 | |
19871987 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
19871987 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 39 | |
1987GRC1987GRC S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
1987GRC1987GRC S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 6 | |
19881988 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 109 | |
19881988 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
19881988 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 29 | |
1988GRC1988GRC S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 8 | |
19891989 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 93 | |
1989GRC1989GRC S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 10 | |
19901990 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 28 | |
19901990 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 20 | |
1990GRC1990GRC S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
1990GRC1990GRC S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 6 | |
19911991 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 18 | |
19911991 S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
19911991 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 13 | |
1991GRC1991GRC S.AFRICA 1KR PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 2 | |
1991GRC1991GRC S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 4 | |
19921992 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 6 | |
19921992 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 26 | |
19931993 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 13 | |
19931993 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 31 | |
19941994 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 17 | |
19941994 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 18 | |
19951995 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 5 | |
19951995 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 15 | |
19961996 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 5 | |
19961996 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 30 | |
19971997 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 12 | |
1997 SS1997 SS S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 13 | |
1997 KRUGERRAND ANNIVERSARY1997 S.AFRICA 1KR KRUGERRAND ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 30 | |
19981998 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2 | |
19981998 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 45 | |
1998 KRUGERRAND PRESTIGE SET1998 S.AFRICA 1KR KRUGERRAND PRESTIGE SET PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 1 | |
19991999 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 5 | |
19991999 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 65 | |
20002000 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 16 | |
20002000 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 69 | |
20012001 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 67 | |
2001CW2001CW S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 25 | |
20022002 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 11 | |
20022002 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 52 | |
2002RSA2002RSA S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 8 | |
20032003 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2 | |
20032003 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 53 | |
2003 CULLINAN DIAMOND2003 S.AFRICA 1KR CULLINAN DIAMOND PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 12 | |
20042004 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2 | |
20042004 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 46 | |
2004 KRUGER SIGNATURE2004 S.AFRICA 1KR KRUGER SIGNATURE PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 11 | |
2004 KRUGER SIGNATURE KRUGERRAND LAUNCH SET2004 S.AFRICA 1KR KRUGER SIGNATURE KRUGERRAND LAUNCH SET PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 1 | |
20052005 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 1 | |
20052005 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 55 | |
2005 STAR OF AFRICA DIAMOND2005 S.AFRICA 1KR STAR OF AFRICA DIAMOND MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 5 | |
2005 STAR OF AFRICA DIAMOND2005 S.AFRICA 1KR STAR OF AFRICA DIAMOND PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 13 | |
20062006 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 1 | |
20062006 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 30 | |
2006 OTTO SCHULTZ2006 S.AFRICA 1KR OTTO SCHULTZ PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 7 | |
2006 OTTO SCHULTZ2006 S.AFRICA 1KR OTTO SCHULTZ PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 16 | |
20072007 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 88 | |
2007 40TH ANNIVERSARY2007 S.AFRICA 1KR 40TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 184 | |
20082008 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 42 | |
20082008 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 331 | |
2008 KRUGER NATIONAL PARK2008 S.AFRICA 1KR KRUGER NATIONAL PARK PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 79 | |
20092009 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 31 | |
20092009 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 370 | |
2009 GOVERNMENT ON WHEELS2009 S.AFRICA 1KR GOVERNMENT ON WHEELS PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 187 | |
20102010 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 84 | |
20102010 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 457 | |
2010 BERLIN WORLD MONEY FAIR2010 S.AFRICA 1KR BERLIN WORLD MONEY FAIR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 20 | |
20112011 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 4 | |
20112011 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 305 | |
2011 CURRENCY DECIMALISATION 50TH ANNIVERSARY2011 S.AFRICA 1KR CURRENCY DECIMALISATION 50TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 298 | |
20122012 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2 | |
20122012 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 285 | |
2012 KRUGERRAND 45TH ANNIVERSARY2012 S.AFRICA 1KR KRUGERRAND 45TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 198 | |
20132013 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 3 | |
20132013 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 296 | |
2013 QUEEN ELIZABETH II CORONATION - 60TH ANNIV.2013 S.AFRICA 1KR QUEEN ELIZABETH II CORONATION - 60TH ANNIV. PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 202 | |
20142014 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 3 | |
20142014 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 302 | |
2014 20 YEARS OF DEMOCRACY2014 S.AFRICA 1KR 20 YEARS OF DEMOCRACY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 298 | |
20152015 S.AFRICA 1KR PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 178 | |
20152015 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 25 | |
2015 WINSTON CHURCHILL 50 YEARS MINTMARK2015 S.AFRICA 1KR WINSTON CHURCHILL 50 YEARS MINTMARK PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 201 | |
2015 BATTLE OF BRITAIN PRIVY2015 S.AFRICA 1KR BATTLE OF BRITAIN PRIVY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 1 | |
20162016 S.AFRICA 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 2 | |
20162016 S.AFRICA 1KR PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 256 | |
2016 QEII 90 PRIVY2016 S.AFRICA 1KR QEII 90 PRIVY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 4 | |
2016 EUREKA DIAMOND PRIVY2016 S.AFRICA 1KR EUREKA DIAMOND PRIVY PFUC 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 4 | |
2017 GOLD 50TH ANNIVERSARY VINTAGE RE-ISSUE2017 GOLD S.AFRICA 1KR 50TH ANNIVERSARY VINTAGE RE-ISSUE MSDPL 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | MSDPL | 620 | |
2017 50th Anniv. - Gold 1 of 5 Sets2017 S.Africa 1KR 50th Anniv. - Gold 1 of 5 Sets MSDPL 開始選購! 開始選購! | 1KR | MSDPL | 1 | |
2017 GOLD 50TH ANNIVERSARY VINTAGE RE-ISSUE2017 GOLD S.AFRICA 1KR 50TH ANNIVERSARY VINTAGE RE-ISSUE MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 78 | |
2017 Gold 50th Anniversary2017 Gold S.Africa 1KR 50th Anniversary MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 39 | |
2017 GOLD 50TH ANNIVERSARY2017 GOLD S.AFRICA 1KR 50TH ANNIVERSARY PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 650 | |
2017 Gold2017 Gold S.Africa 1KR MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 3 | |
2017 GOLD 50TH ANNIVERSARY KRUGERRAND PRESTIGE SET2017 GOLD S.africa 1KR 50TH ANNIVERSARY KRUGERRAND PRESTIGE SET PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFUC | 251 | |
1967 PATTERN HERN-A70 SILVER1967 PATTERN S.AFRICA 1KR HERN-A70 SILVER MS 開始選購! 開始選購! | 1KR | MS | 1 | |
1988GRC HERN-A72a COPPER-NICKEL1988GRC S.AFRICA 1KR HERN-A72a COPPER-NICKEL PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 1 | |
1988GRC HERN-A72c BRASS1988GRC S.AFRICA 1KR HERN-A72c BRASS PF 開始選購! 開始選購! | 1KR | PF | 1 | |
1968 FROSTED OBVERSE & REVERSE1968 S.AFRICA 1KR FROSTED OBVERSE & REVERSE PFCA 開始選購! 開始選購! | 1KR | PFCA | 6 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 28 | 73 | 174 | 323 | 707 | 793 | 450 | 2 | 169 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 11 | 16 | 27 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 163 | 2 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 11 | 1 | 30 | 2 | 58 | 1 | 59 | 1 | 79 | 1 | 78 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 14 | 46 | 54 | 56 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 35 | 61 | 137 | 335 | 458 | 1 | 2,608 | 3,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 1 | 9 | 29 | 56 | 77 | 109 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 11 | 16 | 23 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 27 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 12 | 13 | 23 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 22 | 29 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 11 | 19 | 27 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 14 | 20 | 42 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 10 | 19 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 13 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。