當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 258 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 378 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 2,360 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$2 | MS | 38 | |
2005 SOLOMON ISLANDS REGIONAL ASSISTANCE MISSION2005 SOLOMONS S$2 SOLOMON ISLANDS REGIONAL ASSISTANCE MISSION PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2012 The Royal Visit Colorized2012 Solomons S$2 The Royal Visit Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2014 RA - GOD OF THE SUN2014 SOLOMONS S$2 RA - GOD OF THE SUN PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2014 SCARAB2014 SOLOMONS S$2 SCARAB PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2014 TUTANKHAMUN2014 SOLOMONS S$2 TUTANKHAMUN PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 3 | |
2014 NEFERTITI2014 SOLOMONS S$2 NEFERTITI PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 3 | |
2014 PYRAMIDS OF GIZA2014 SOLOMONS S$2 PYRAMIDS OF GIZA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2015 CAIRO2015 SOLOMONS S$2 CAIRO PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2015 GREAT SPHINX OF GIZA2015 SOLOMONS S$2 GREAT SPHINX OF GIZA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2015 GREAT PYRAMIDS OF GIZA2015 SOLOMONS S$2 GREAT PYRAMIDS OF GIZA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2015 Abu Simbel Temple of Ramses II2015 Solomons S$2 Abu Simbel Temple of Ramses II PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2015 Scarab2015 Solomons S$2 Scarab PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2015 Horus Ostris Isis2015 Solomons S$2 Horus Ostris Isis PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2015 Canopic Jars2015 Solomons S$2 Canopic Jars PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2015 Anubis2015 Solomons S$2 Anubis PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2015 Ra - God of the Sun2015 Solomons S$2 Ra - God of the Sun PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2016LEV DUBAI2016LEV SOLOMONS S$2 DUBAI PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 3 | |
2016LEV JERUSALEM2016LEV SOLOMONS S$2 JERUSALEM PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2016LEV ISTANBUL2016LEV SOLOMONS S$2 ISTANBUL PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2018 The Forum2018 Solomons S$2 The Forum PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 1 | |
2018 Love2018 Solomons S$2 Love PFUC 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 2 | |
2019 All My Love to You High Relief2019 Solomons S$2 All My Love to You High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 23 | |
2019 Great White Shark2019 Solomons S$2 Great White Shark RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 46 | |
2019 Bald Eagle2019 Solomons S$2 Bald Eagle RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 39 | |
2020 Great Hammerhead Shark2020 Solomons S$2 Great Hammerhead Shark RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 42 | |
2020 Red-Tailed Hawk2020 Solomons S$2 Red-Tailed Hawk RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 26 | |
2020 UFO Hologram2020 Solomons S$2 UFO Hologram RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 15 | |
2020 Tiger Shark2020 Solomons S$2 Tiger Shark RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 37 | |
2020 Galapagos Seahorse2020 Solomons S$2 Galapagos Seahorse PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 48 | |
2020 Horned Owl2020 Solomons S$2 Horned Owl RP 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 7 | |
2020 Holiday Santa2020 Solomons S$2 Holiday Santa RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 3 | |
2021 Fender 75th Anniversary2021 Solomons S$2 Fender 75th Anniversary PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 40 | |
2021 Whale Shark2021 Solomons S$2 Whale Shark PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 64 | |
2021 Stratocaster Guitar2021 Solomons S$2 Stratocaster Guitar RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 45 | |
2021 Telecaster Guitar2021 Solomons S$2 Telecaster Guitar RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 137 | |
2021 Nile Crocodile2021 Solomons S$2 Nile Crocodile RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 44 | |
2021 Grizzly Bear2021 Solomons S$2 Grizzly Bear PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 9 | |
2021 Bull2021 Solomons S$2 Bull PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 2 | |
2021 Bear2021 Solomons S$2 Bear PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 2 | |
2021 African Lion2021 Solomons S$2 African Lion RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 85 | |
2021 Electric Fox2021 Solomons S$2 Electric Fox PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 23 | |
2021 Tortoise2021 Solomons S$2 Tortoise PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 70 | |
2021 Retrofuturism Rocket2021 Solomons S$2 Retrofuturism Rocket PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 37 | |
2021 Tasmanian Tiger2021 Solomons S$2 Tasmanian Tiger PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 19 | |
2021 Bison2021 Solomons S$2 Bison PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 38 | |
2021 Anne Bonny2021 Solomons S$2 Anne Bonny MS 開始選購! 開始選購! | S$2 | MS | 10 | |
2021 Ching Shih2021 Solomons S$2 Ching Shih MS 開始選購! 開始選購! | S$2 | MS | 20 | |
2021 Nutcracker2021 Solomons S$2 Nutcracker PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 1 | |
2021 Christmas Tree2021 Solomons S$2 Christmas Tree PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 2 | |
2021 Elephant2021 Solomons S$2 Elephant RP 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 49 | |
2021 With All My Heart2021 Solomons S$2 With All My Heart MS 開始選購! 開始選購! | S$2 | MS | 1 | |
2022 Mary Read2022 Solomons S$2 Mary Read MS 開始選購! 開始選購! | S$2 | MS | 7 | |
2022 Stratocaster - Surf Green2022 Solomons S$2 Stratocaster - Surf Green RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 749 | |
2022 Rhinoceros2022 Solomons S$2 Rhinoceros RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 11 | |
2022 Clara2022 Solomons S$2 Clara PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 1 | |
2022 Stratocaster - Fiesta Red2022 Solomons S$2 Stratocaster - Fiesta Red RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 202 | |
2022 Giant Panda2022 Solomons S$2 Giant Panda PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 39 | |
2022 Christmas Tree2022 Solomons S$2 Christmas Tree RP 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 1 | |
2023 Stratocaster-Daphne Blue2023 Solomons S$2 Stratocaster-Daphne Blue RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 353 | |
2023 Dragon2023 Solomons S$2 Dragon PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 40 | |
2023 Phoenix2023 Solomons S$2 Phoenix PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PFUC | 37 | |
2023 Giant Manta2023 Solomons S$2 Giant Manta PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 3 | |
2023 Bassman Amplifier2023 Solomons S$2 Bassman Amplifier RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 117 | |
2023 Precision Bass2023 Solomons S$2 Precision Bass RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 116 | |
2023 Mouse King2023 Solomons S$2 Mouse King PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 3 | |
2023 Superstar Barbie2023 Solomons S$2 Superstar Barbie PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 27 | |
2023 Twin Mill Shape2023 Solomons S$2 Twin Mill Shape PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 9 | |
2023 Twin Mill Shape First Releases2023 Solomons S$2 Twin Mill Shape First Releases PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 21 | |
2023 Holiday Tree2023 Solomons S$2 Holiday Tree PL 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 1 | |
2024 Rodger Dodger2024 Solomons S$2 Rodger Dodger PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 22 | |
2024 Jaguar Guitar2024 Solomons S$2 Jaguar Guitar RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 173 | |
2024 Jazzmaster2024 Solomons S$2 Jazzmaster RP 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | RP | 63 | |
2024 Barbie & the Rockers2024 Solomons S$2 Barbie & the Rockers PL 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$2 | PL | 7 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 12 | 32 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 93 | 2,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。