當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 53 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 59 | |
1993 Jan Kollar1993 Slovakia S200K Jan Kollar MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1993 150 Years Slovak Language1993 Slovakia S200K 150 Years Slovak Language PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1993 Jan Kollar1993 Slovakia S200K Jan Kollar PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1993 Slovak Language 150th Anniversary1993 Slovakia S200K Slovak Language 150th Anniversary MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1994 50TH ANNIVERSARY D-DAY1994 SLOVAKIA S200K 50TH ANNIVERSARY D-DAY MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 6 | |
1994 50TH ANNIVERSARY D-DAY1994 SLOVAKIA S200K 50TH ANNIVERSARY D-DAY PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 16 | |
1994 Janko Alexy 100th Anniv. of Birth1994 Slovakia S200K Janko Alexy 100th Anniv. of Birth MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 3 | |
1994 Janko Alexy 100th Anniv. of Birth1994 Slovakia S200K Janko Alexy 100th Anniv. of Birth PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1994 Olympic Committee 100th Anniversary1994 Slovakia S200K Olympic Committee 100th Anniversary MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1994 Olympic Committee 100th Anniversary1994 Slovakia S200K Olympic Committee 100th Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 4 | |
1995 BRATISLAVA TRAMS1995 SLOVAKIA S200K BRATISLAVA TRAMS PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 3 | |
1995 EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROTECTION1995 SLOVAKIA S200K EUROPEAN ENVIRONMENTAL PROTECTION PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 3 | |
1995 PAVOL JOSEF SAFARIK1995 SLOVAKIA S200K PAVOL JOSEF SAFARIK PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 2 | |
1995 Galanda1995 Slovakia S200K Galanda MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1995 GALANDA1995 SLOVAKIA S200K GALANDA PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1995 Bratislava Trams1995 Slovakia S200K Bratislava Trams MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 4 | |
1996 STRBSKE PLESO RAILWAY1996 SLOVAKIA S200K STRBSKE PLESO RAILWAY MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1996 Jozef Ciger Hronsky1996 Slovakia S200K Jozef Ciger Hronsky MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1996 OLYMPIC GAMES TRACK1996 SLOVAKIA S200K OLYMPIC GAMES TRACK PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1996 Moric Benovsky1996 Slovakia S200K Moric Benovsky MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1996 Moric Benovsky1996 Slovakia S200K Moric Benovsky PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 2 | |
1996 Track1996 Slovakia S200K Track MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1996 Samuel Jurkovic1996 Slovakia S200K Samuel Jurkovic MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1997 Stefan Moyzes1997 Slovakia S200K Stefan Moyzes MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1997 Stefan Moyzes1997 Slovakia S200K Stefan Moyzes PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1997 Banska Stiavnica UNESCO1997 Slovakia S200K Banska Stiavnica UNESCO MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1997 Svetozar Hurban Vajansky1997 Slovakia S200K Svetozar Hurban Vajansky MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
1998 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY1998 SLOVAKIA S200K 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1998 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY1998 SLOVAKIA S200K 1ST RAILROAD IN SLOVAKIA 150TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 5 | |
1998 SLOVAK NATIONAL GALLERY1998 SLOVAKIA S200K SLOVAK NATIONAL GALLERY MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 6 | |
1998 SLOVAK NATIONAL GALLERY1998 SLOVAKIA S200K SLOVAK NATIONAL GALLERY PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 2 | |
1998 Jan Smrek1998 Slovakia S200K Jan Smrek MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1998 Jan Smrek1998 Slovakia S200K Jan Smrek PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1998 Slovak Revolt 150th Anniversary1998 Slovakia S200K Slovak Revolt 150th Anniversary MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1998 Slovak Revolt 150th Anniversary1998 Slovakia S200K Slovak Revolt 150th Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 2 | |
1998 Spis Castle1998 Slovakia S200K Spis Castle MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
1998 Spis Castle1998 Slovakia S200K Spis Castle PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
1999 Filharmonia1999 Slovakia S200K Filharmonia MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
2000 Juraj Fandly 250th Anniv. of Birth2000 Slovakia S200K Juraj Fandly 250th Anniv. of Birth MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
2001 ALEXANDER DUBCEK2001 SLOVAKIA S200K ALEXANDER DUBCEK MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 2 | |
2001 Alexander Dubcek2001 Slovakia S200K Alexander Dubcek PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
2002 VLKOLINEC VILLAGE2002 SLOVAKIA S200K VLKOLINEC VILLAGE MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
2002 VLKOLINEC VILLAGE2002 SLOVAKIA S200K VLKOLINEC VILLAGE PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
2004 KEMPELEN'S CHESS MACHINE2004 SLOVAKIA S200K KEMPELEN'S CHESS MACHINE MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
2004 KEMPELEN'S CHESS MACHINE2004 SLOVAKIA S200K KEMPELEN'S CHESS MACHINE PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 3 | |
2004 JAN ANDREI SEGNER2004 SLOVAKIA S200K JAN ANDREI SEGNER PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 1 | |
2006 KAROL KUZMANY 200TH ANNIV. OF BIRTH2006 SLOVAKIA S200K KAROL KUZMANY 200TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 開始選購! 開始選購! | S200K | PFUC | 6 | |
2007 Jozef Maximilian Petzval 200th Anniv. of Birth2007 Slovakia S200K Jozef Maximilian Petzval 200th Anniv. of Birth MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 | |
2005 Peace of Pressburg 200th Anniversary2005 Slovakia S200K Peace of Pressburg 200th Anniversary MS 開始選購! 開始選購! | S200K | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 11 | 14 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 11 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。