當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S$10 | MS | 3 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFCA | 3 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 173 | |
1997 MOTHER TERESA LADY DIANA1997 S.LEONE S$10 MOTHER TERESA LADY DIANA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 13 | |
1997PM DIANA - IN MEMORIAM1997PM S.LEONE S$10 DIANA - IN MEMORIAM PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 10 | |
1997 LION1997 S.LEONE S$10 LION PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 3 | |
1997PM AIDS CAMPAIGN PRINCESS DIANA1997PM S.Leone S$10 AIDS CAMPAIGN PRINCESS DIANA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 3 | |
1997PM QE II Golden Wedding Anniversary1997PM S.Leone S$10 QE II Golden Wedding Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
1998PM DAVID LIVINGSTONE1998PM S.LEONE S$10 DAVID LIVINGSTONE PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
1998PM PRINCESS DIANA1998PM S.LEONE S$10 PRINCESS DIANA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
1997PM Diana - William & Henry1997PM S.Leone S$10 Diana - William & Henry PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
1999 CHARLES DARWIN1999 S.LEONE S$10 CHARLES DARWIN PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 4 | |
1999 AMERIGO VESPUCCI1999 S.LEONE S$10 AMERIGO VESPUCCI PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2001 BUFFALO BIG FIVE2001 S.LEONE S$10 BUFFALO BIG FIVE PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2001 CHEETAH2001 S.LEONE S$10 CHEETAH PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 9 | |
2001 LION & LIONESS2001 S.LEONE S$10 LION & LIONESS PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2001 COUGAR2001 S.LEONE S$10 COUGAR PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2001 LEOPARD2001 S.LEONE S$10 LEOPARD PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2002 IN MEMORIAM QUEEN MOTHER2002 S.LEONE S$10 IN MEMORIAM QUEEN MOTHER PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 5 | |
2003 ASTRO BOY - ROCKET FEET COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - ROCKET FEET COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 7 | |
2003 ASTRO BOY - ROCKET FEET COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - ROCKET FEET COLORIZED MS 開始選購! 開始選購! | S$10 | MS | 1 | |
2003 ASTRO BOY - URAN COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - URAN COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 7 | |
2003 ASTRO BOY - URAN COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - URAN COLORIZED MS 開始選購! 開始選購! | S$10 | MS | 1 | |
2003 ASTRO BOY - PUNCHING AIR COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - PUNCHING AIR COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 7 | |
2003 ASTRO BOY - PUNCHING AIR COLORIZED2003 S.LEONE S$10 ASTRO BOY - PUNCHING AIR COLORIZED MS 開始選購! 開始選購! | S$10 | MS | 1 | |
2004 GODDESS NIKE2004 S.LEONE S$10 GODDESS NIKE PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2004 2006 FIFA WORLD CUP GERMANY2004 S.LEONE S$10 2006 FIFA WORLD CUP GERMANY PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
2004 Ronald Reagan US 40th President2004 S.Leone S$10 Ronald Reagan US 40th President PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2005 POPE BENEDICT XVI2005 S.LEONE S$10 POPE BENEDICT XVI PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
2005 POPE JOHN PAUL II2005 S.LEONE S$10 POPE JOHN PAUL II PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 8 | |
2005 GORILLA2005 S.LEONE S$10 GORILLA PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
2005 Giraffe2005 S.Leone S$10 Giraffe PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2005 Crocodile2005 S.Leone S$10 Crocodile PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2005 Hippo2005 S.Leone S$10 Hippo PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2006 DA VINCI2006 S.LEONE S$10 DA VINCI PFCA 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFCA | 1 | |
2006 DA VINCI2006 S.LEONE S$10 DA VINCI PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
2006PM CROWN JEWELS - RUBY2006PM S.LEONE S$10 CROWN JEWELS - RUBY PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2006PM ST. PETER'S BASILICA 500TH ANNIVERSARY2006PM S.LEONE S$10 ST. PETER'S BASILICA 500TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 4 | |
2007PM ELEPHANT2007PM S.LEONE S$10 ELEPHANT PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2008 BEIJING OLYMPICS2008 S.LEONE S$10 BEIJING OLYMPICS PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2008 DUIKER2008 S.LEONE S$10 DUIKER PFCA 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFCA | 2 | |
2009 MICHAEL JACKSON2009 S.LEONE S$10 MICHAEL JACKSON PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 2 | |
2009 CAPUCHIN MONKEY2009 S.LEONE S$10 CAPUCHIN MONKEY PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2010 Joy Adamson 100th Anniv. of Birth2010 S.Leone S$10 Joy Adamson 100th Anniv. of Birth PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 7 | |
2021PM Independence 60th Anniversary2021PM S.Leone S$10 Independence 60th Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 10 | |
2022PM Tutankhamun Death Mask2022PM S.Leone S$10 Tutankhamun Death Mask PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 4 | |
2022PM King & Queen2022PM S.Leone S$10 King & Queen PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 1 | |
2023PM Gilt Tutankhamun Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Tutankhamun Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 3 | |
2023PM Gilt Tutankhamun - High Relief Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Tutankhamun - High Relief Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 3 | |
2023PM Gilt Isis Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Isis Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 6 | |
2023PM Gilt Anubis Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Anubis Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 22 | |
2023PM Gilt Ra Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Ra Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 3 | |
2023PM Gilt Osiris Egyptian Gods2023PM Gilt S.Leone S$10 Osiris Egyptian Gods PFUC 開始選購! 開始選購! | S$10 | PFUC | 4 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 25 | 105 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。