當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 3,995 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S50F | MSAN | 11 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 874 | |
2008 Gorillas2008 Rwanda S50F Gorillas MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 9 | |
2008 GORILLAS2008 RWANDA S50F GORILLAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 6 | |
2008 GORILLAS F12 PRIVY2008 RWANDA S50F GORILLAS F12 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 24 | |
2008 GILT GORILLAS2008 GILT RWANDA S50F GORILLAS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 9 | |
2009 ELEPHANTS2009 RWANDA S50F ELEPHANTS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 11 | |
2009 ELEPHANTS F12 PRIVY2009 RWANDA S50F ELEPHANTS F12 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 26 | |
2009 ELEPHANTS2009 RWANDA S50F ELEPHANTS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 7 | |
2009 GILT ELEPHANTS2009 GILT RWANDA S50F ELEPHANTS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 1 | |
2010 LIONS F15 PRIVY2010 RWANDA S50F LIONS F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 26 | |
2010 GILT LIONS2010 GILT RWANDA S50F LIONS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 1 | |
2010 LIONS2010 RWANDA S50F LIONS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 10 | |
2010 LIONS2010 RWANDA S50F LIONS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 6 | |
2011 ZEBRAS2011 RWANDA S50F ZEBRAS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 16 | |
2011 ZEBRAS - F15 PRIVY2011 RWANDA S50F ZEBRAS - F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 2 | |
2011 ZEBRAS2011 RWANDA S50F ZEBRAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 11 | |
2011 ZEBRAS F15 PRIVY2011 RWANDA S50F ZEBRAS F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 31 | |
2011 GILT ZEBRAS2011 GILT RWANDA S50F ZEBRAS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 1 | |
2012 RHINOCEROSES2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 86 | |
2012 RHINOCEROSES2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 6 | |
2012 RHINOCEROSES F15 PRIVY2012 RWANDA S50F RHINOCEROSES F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 10 | |
2013 CHEETAHS2013 RWANDA S50F CHEETAHS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 243 | |
2013 CHEETAHS2013 RWANDA S50F CHEETAHS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 16 | |
2013 CHEETAHS F15 PRIVY2013 RWANDA S50F CHEETAHS F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 17 | |
2014 IMPALAS2014 RWANDA S50F IMPALAS MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 230 | |
2014 IMPALAS2014 RWANDA S50F IMPALAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 6 | |
2014 IMPALAS F15 PRIVY2014 RWANDA S50F IMPALAS F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 12 | |
2015 CAPE BUFFALO2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 7 | |
2015 CAPE BUFFALO2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 413 | |
2015 CAPE BUFFALO F15 PRIVY2015 RWANDA S50F CAPE BUFFALO F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 6 | |
2016 MEERKAT2016 RWANDA S50F MEERKAT MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 536 | |
2016 MEERKAT F15 PRIVY2016 RWANDA S50F MEERKAT F15 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 3 | |
2016 MEERKAT2016 RWANDA S50F MEERKAT PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 13 | |
2017 HIPPOPOTAMUS2017 RWANDA S50F HIPPOPOTAMUS MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 295 | |
2017 Hippopotamus2017 Rwanda S50F Hippopotamus PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 79 | |
2017 Year of the Rooster2017 Rwanda S50F Year of the Rooster MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 247 | |
2017 Year of the Rooster2017 Rwanda S50F Year of the Rooster PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 71 | |
2017 Santa Maria2017 Rwanda S50F Santa Maria MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 221 | |
2017 Santa Maria2017 Rwanda S50F Santa Maria PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 157 | |
2017 Santa Maria First Releases2017 Rwanda S50F Santa Maria First Releases PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 14 | |
2017 Hippopotamus F15 Privy2017 Rwanda S50F Hippopotamus F15 Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 3 | |
2018 Year of the Dog2018 Rwanda S50F Year of the Dog MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 282 | |
2018 Year of the Dog2018 Rwanda S50F Year of the Dog PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 78 | |
2018 Giraffe2018 Rwanda S50F Giraffe PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 83 | |
2018 Giraffe2018 Rwanda S50F Giraffe MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 266 | |
2018 Giraffe - F15 Privy2018 Rwanda S50F Giraffe - F15 Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 4 | |
2018 HMS Endeavour2018 Rwanda S50F HMS Endeavour PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 38 | |
2018 HMS Endeavour First Releases2018 Rwanda S50F HMS Endeavour First Releases PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 21 | |
2018 HMS Endeavour2018 Rwanda S50F HMS Endeavour MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 143 | |
2019 Victoria2019 Rwanda S50F Victoria MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 80 | |
2019 Victoria2019 Rwanda S50F Victoria PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 22 | |
2019 Year of the Pig2019 Rwanda S50F Year of the Pig PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 38 | |
2019 Year of the Pig2019 Rwanda S50F Year of the Pig MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 28 | |
2019 Shoebill2019 Rwanda S50F Shoebill MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 125 | |
2019 Shoebill2019 Rwanda S50F Shoebill PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 27 | |
2019 Shoebill F15 Privy2019 Rwanda S50F Shoebill F15 Privy MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 1 | |
2020 Year of the Rat2020 Rwanda S50F Year of the Rat MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 25 | |
2020 Year of the Rat2020 Rwanda S50F Year of the Rat PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 15 | |
2020 Bush Baby2020 Rwanda S50F Bush Baby PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 7 | |
2020 Bush Baby2020 Rwanda S50F Bush Baby MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 12 | |
2020 Bush Baby First Releases2020 Rwanda S50F Bush Baby First Releases MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 12 | |
2020 Bush Baby F15 Privy2020 Rwanda S50F Bush Baby F15 Privy MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 2 | |
2020 Mayflower2020 Rwanda S50F Mayflower PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 21 | |
2020 Mayflower2020 Rwanda S50F Mayflower MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 98 | |
2020 Mayflower - High Relief2020 Rwanda S50F Mayflower - High Relief MSAN 開始選購! 開始選購! | S50F | MSAN | 5 | |
2021 Year of the Ox2021 Rwanda S50F Year of the Ox MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 38 | |
2021 Year of the Ox2021 Rwanda S50F Year of the Ox PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 39 | |
2021 African Okapi2021 Rwanda S50F African Okapi MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 16 | |
2021 African Okapi2021 Rwanda S50F African Okapi PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 6 | |
2021 African Okapi F15 Privy2021 Rwanda S50F African Okapi F15 Privy MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 20 | |
2021 Sedov2021 Rwanda S50F Sedov MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 40 | |
2021 Sedov2021 Rwanda S50F Sedov PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 7 | |
2021 Sedov - High Relief2021 Rwanda S50F Sedov - High Relief MSAN 開始選購! 開始選購! | S50F | MSAN | 3 | |
2022 Year of the Tiger2022 Rwanda S50F Year of the Tiger MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 14 | |
2022 Year of the Tiger2022 Rwanda S50F Year of the Tiger PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 11 | |
2022 Pelican2022 Rwanda S50F Pelican PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 4 | |
2022 Pelican2022 Rwanda S50F Pelican MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 10 | |
2022 USS Constitution2022 Rwanda S50F USS Constitution PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 4 | |
2022 USS Constitution High Relief2022 Rwanda S50F USS Constitution High Relief MSAN 開始選購! 開始選購! | S50F | MSAN | 2 | |
2022 USS Constitution2022 Rwanda S50F USS Constitution MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 4 | |
2023 Year of the Rabbit2023 Rwanda S50F Year of the Rabbit PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 8 | |
2023 Year of the Rabbit2023 Rwanda S50F Year of the Rabbit MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 23 | |
2023 Crocodile2023 Rwanda S50F Crocodile MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 17 | |
2023 Crocodile2023 Rwanda S50F Crocodile PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 8 | |
2023 Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 22 | |
2023 Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 1 | |
2023 Piefort Gorilla 15th Anniv. Privy2023 Piefort Rwanda S50F Gorilla 15th Anniv. Privy MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 1 | |
2022 Great Eastern High Relief2022 Rwanda S50F Great Eastern High Relief MSAN 開始選購! 開始選購! | S50F | MSAN | 1 | |
2024 Year of the Dragon2024 Rwanda S50F Year of the Dragon MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 22 | |
2024 Year of the Dragon2024 Rwanda S50F Year of the Dragon PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 10 | |
2024 African Leopard2024 Rwanda S50F African Leopard PFUC 開始選購! 開始選購! | S50F | PFUC | 1 | |
2024 African Leopard2024 Rwanda S50F African Leopard MS 開始選購! 開始選購! | S50F | MS | 8 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 16 | 19 | 44 | 117 | 1,720 | 2,076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 19 | 388 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 130 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。