當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 54 | |
總數 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSPL | 4 | |
總數 開始選購! 開始選購! | GOLD | PFUC | 3 | |
總數 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSDPL | 1 | |
(1700-DATED) DIAKOV-13.3 PETER I MEETING WITH AUGUST II(1700-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-13.3 PETER I MEETING WITH AUGUST II MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1704-DATED DIAKOV-20.5var. RESTRIKE DROPRAT CAPTURED1704-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-20.5var. RESTRIKE DROPRAT CAPTURED MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1719-DATED DIAKOV-55.5 SWEDISH FRIGATES CAPTURE1719-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-55.5 SWEDISH FRIGATES CAPTURE MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1730-DATED DIAKOV-69.11 ANNA CORONATION1730-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-69.11 ANNA CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1765-DATED DIAKOV-128.5 ACADEMY OF FINE ARTS1765-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-128.5 ACADEMY OF FINE ARTS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1773-DATED DIAKOV-163.1 KREMLIN RESTORATION1773-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-163.1 KREMLIN RESTORATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1797-DATED DIAKOV-243.9 PAUL I CORONATION1797-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-243.9 PAUL I CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1813-DATED DIAKOV-365.1 VAR UNSIGNED ALLIANCE OF MONARCHS1813-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-365.1 VAR UNSIGNED ALLIANCE OF MONARCHS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 2 | |
1814-DATED DIAKOV-383.1 CATHERINE VISITS ENGLAND1814-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-383.1 CATHERINE VISITS ENGLAND MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1825-DATED DIAKOV-429.2 DEATH OF ALEXANDER I1825-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-429.2 DEATH OF ALEXANDER I MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(1835-DATED) DIAKOV-523.1 var. (33mm) MALE GYMNASTICS(1835-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-523.1 var. (33mm) MALE GYMNASTICS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1838-DATED DIAKOV-541.1 OCTAGONAL MOSCOW TRIUMPHAL ARCH1838-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-541.1 OCTAGONAL MOSCOW TRIUMPHAL ARCH MSDPL 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSDPL | 1 | |
1841-DATED DIAKOV-563.2 ROYAL MARRIAGE1841-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-563.2 ROYAL MARRIAGE MSPL 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSPL | 1 | |
(UNDATED) DIAKOV-637.6 FOR ZEAL(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-637.6 FOR ZEAL MSPL 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSPL | 1 | |
(1855-DATED) DIAKOV-639.2 FOR USEFULNESS(1855-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-639.2 FOR USEFULNESS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) DIAKOV-646.2 PRIZE MEDAL SPB TECHNOLOGICAL INST.(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-646.2 PRIZE MEDAL SPB TECHNOLOGICAL INST. MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1858-DATED DIAKOV-677.4 ST. ISAAC'S CATHEDRAL1858-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-677.4 ST. ISAAC'S CATHEDRAL MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1874-DATED DIAKOV-808.1 MOSCOW ARCHIVES BUILDING1874-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-808.1 MOSCOW ARCHIVES BUILDING MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) DIAKOV-898.4 USEFULNESS ALEXANDER III(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-898.4 USEFULNESS ALEXANDER III MSPL 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSPL | 1 | |
(1894-DATED) DIAKOV-899.6 FOR BRAVERY(1894-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-899.6 FOR BRAVERY MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(1881-DATED) DIAKOV-909.7 WOMEN'S GYMNASTICS(1881-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-909.7 WOMEN'S GYMNASTICS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(UNDATED) DIAKOV-917.5 FOR DIGNITY ALEXANDER III(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-917.5 FOR DIGNITY ALEXANDER III MSPL 開始選購! 開始選購! | GOLD | MSPL | 1 | |
1884-DATED DIAKOV-957.2 A.S. UVAROV ESSAY AWARD1884-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-957.2 A.S. UVAROV ESSAY AWARD MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1829-DATED DIAKOV-1125.1 TRADE NAVIGATION SCHOOL1829-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-1125.1 TRADE NAVIGATION SCHOOL PFUC 開始選購! 開始選購! | GOLD | PFUC | 1 | |
(1894-DATED) DIAKOV-1138.6 FOR ZEAL(1894-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-1138.6 FOR ZEAL MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 2 | |
1911-DATED DIAKOV-1514.1 LIFEGUARD MOSCOW REGIMENT1911-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-1514.1 LIFEGUARD MOSCOW REGIMENT MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1912-DATED DIAKOV-1528.2 ALEXANDER III MONUMENT1912-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-1528.2 ALEXANDER III MONUMENT MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1791 DIAKOV-225.9 PEACE WITH PORTA1791 RUSSIA GOLD DIAKOV-225.9 PEACE WITH PORTA MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 2 | |
1801 DIAKOV-264.8 ALEXANDER I CORONATION1801 RUSSIA GOLD DIAKOV-264.8 ALEXANDER I CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 2 | |
(2006)(SP) STATE EMERGENCY COMMITTEE 70 YEARS SOVIET COINAGE(2006)(SP) RUSSIA GOLD STATE EMERGENCY COMMITTEE 70 YEARS SOVIET COINAGE PFUC 開始選購! 開始選購! | GOLD | PFUC | 1 | |
(2008)(M) "1 CHERVONETS 1925" T-1 70 YEARS SOVIET COINAGE(2008)(M) RUSSIA GOLD "1 CHERVONETS 1925" T-1 70 YEARS SOVIET COINAGE PFUC 開始選購! 開始選購! | GOLD | PFUC | 1 | |
(UNDATED) DIAKOV-523.4 MALE GYMNASTS PRIZE(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-523.4 MALE GYMNASTS PRIZE MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 7 | |
(1881-DATED) DIAKOV-909.2 WOMEN'S GYMNASTICS(1881-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-909.2 WOMEN'S GYMNASTICS MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 2 | |
(UNDATED) DIAKOV-909.9 FOR SUCCESS IN SCIENCES(UNDATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-909.9 FOR SUCCESS IN SCIENCES MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 4 | |
1893 DIAKOV-1083.2 HYGIENE EXHIBITION1893 RUSSIA GOLD DIAKOV-1083.2 HYGIENE EXHIBITION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1894-DATED DIAKOV-1093.1 DEATH OF ALEXANDER III1894-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-1093.1 DEATH OF ALEXANDER III MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(1894-DATED) DIAKOV-1138.1 FOR ZEAL(1894-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-1138.1 FOR ZEAL MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(1894-DATED) DIAKOV-1138.3 FOR ZEAL(1894-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-1138.3 FOR ZEAL MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 3 | |
1896-DATED DIAKOV-1219.3 NIZHNY NOVGOROD EXPO1896-DATED RUSSIA GOLD DIAKOV-1219.3 NIZHNY NOVGOROD EXPO MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
(1835-DATED) DIAKOV-522.1 MOSCOW COMMERCIAL ACADEMY(1835-DATED) RUSSIA GOLD DIAKOV-522.1 MOSCOW COMMERCIAL ACADEMY MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1724-DATED RUD-1724.n.4 CATHERINE CROWNED1724-DATED RUSSIA GOLD RUD-1724.n.4 CATHERINE CROWNED MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1724-DATED RUD-1724.n.4 VAR. CATHERINE I CORONATION1724-DATED RUSSIA GOLD RUD-1724.n.4 VAR. CATHERINE I CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1730 RUD-1730.1 ANNA CORONATION1730 RUSSIA GOLD RUD-1730.1 ANNA CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1762-DATED RUD-1762.n.3 NOVODEL CATHERINE II CORONATION1762-DATED RUSSIA GOLD RUD-1762.n.3 NOVODEL CATHERINE II CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1774-DATED RUD-1774.n.1 RESTRIKE PEACE WITH TURKEY1774-DATED RUSSIA GOLD RUD-1774.n.1 RESTRIKE PEACE WITH TURKEY MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 | |
1801 RUD-1801.1 ALEXANDER I CORONATION1801 RUSSIA GOLD RUD-1801.1 ALEXANDER I CORONATION MS 開始選購! 開始選購! | GOLD | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 10 | 15 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。