當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 372 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 579 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 3,431 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S1000T | PF | 574 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFMA | 1 | |
1996 Gilt Ancient Runners1996 Gilt Mongolia S1000T Ancient Runners PFMA 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFMA | 1 | |
2002 CHINGGIS KHAN2002 MONGOLIA S1000T CHINGGIS KHAN MS 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 51 | |
2002 CHINGGIS KHAN2002 MONGOLIA S1000T CHINGGIS KHAN PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 7 | |
2003 TAJ MAHAL2003 MONGOLIA S1000T TAJ MAHAL PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 1 | |
2014 CHINGGIS KHAAN2014 MONGOLIA S1000T CHINGGIS KHAAN PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 18 | |
2014 CHINGGIS KHAAN COLORIZED2014 MONGOLIA S1000T CHINGGIS KHAAN COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 17 | |
2016 CHINGGIS KHAAN2016 MONGOLIA S1000T CHINGGIS KHAAN PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 75 | |
2017 FIDEL CASTRO COLORIZED2017 MONGOLIA S1000T FIDEL CASTRO COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 7 | |
2018 Che Guevara Colorized2018 Mongolia S1000T Che Guevara Colorized PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 6 | |
2019 Pig2019 Mongolia S1000T Pig MSAN 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 15 | |
2019 Gilt Pig2019 Gilt Mongolia S1000T Pig MS 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 4 | |
2019 Karl Marx2019 Mongolia S1000T Karl Marx PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 7 | |
2020 Rat2020 Mongolia S1000T Rat MSAN 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 3 | |
2019 Ural Owl2019 Mongolia S1000T Ural Owl MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 41 | |
2020 Peter Carl Faberge 100th Anniv. of Death2020 Mongolia S1000T Peter Carl Faberge 100th Anniv. of Death PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 55 | |
2020 Mahatma Gandhi2020 Mongolia S1000T Mahatma Gandhi PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 63 | |
2020 Wolverine - Gulo Gulo2020 Mongolia S1000T Wolverine - Gulo Gulo MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 100 | |
2020 Ultra High Relief2020 Mongolia S1000T Ultra High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 328 | |
2021 Ox2021 Mongolia S1000T Ox MSAN 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 69 | |
2021 Bear2021 Mongolia S1000T Bear PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 256 | |
2021 Rose Trellis Egg2021 Mongolia S1000T Rose Trellis Egg PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 127 | |
2021 Ultra High Relief2021 Mongolia S1000T Ultra High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 24 | |
2021 Napoleon Bonaparte2021 Mongolia S1000T Napoleon Bonaparte PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 318 | |
2021 Ultra High Relief Mystic Wolf2021 Mongolia S1000T Ultra High Relief Mystic Wolf PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 377 | |
2022 Tiger2022 Mongolia S1000T Tiger MSAN 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 56 | |
2022 Gilt Tiger2022 Gilt Mongolia S1000T Tiger MS 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 10 | |
2022 Rosebud Egg2022 Mongolia S1000T Rosebud Egg PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 141 | |
2022 Mother Teresa High Relief2022 Mongolia S1000T Mother Teresa High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 289 | |
2022 2oz Stallion Growing Up High Relief2022 2oz Mongolia S1000T Stallion Growing Up High Relief PF 開始選購! 開始選購! | S1000T | PF | 286 | |
2022 Ultra High Relief2022 Mongolia S1000T Ultra High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 224 | |
2022 Horse2022 Mongolia S1000T Horse PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 14 | |
2022 2oz Lion into the Wild2022 2oz Mongolia S1000T Lion into the Wild PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 104 | |
2023 Rabbit2023 Mongolia S1000T Rabbit MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 121 | |
2023 Gilt Rabbit2023 Gilt Mongolia S1000T Rabbit MS 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 145 | |
2023 Tsarevich Egg2023 Mongolia S1000T Tsarevich Egg PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 100 | |
2023 Ultra High Relief2023 Mongolia S1000T Ultra High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 356 | |
2023 Bison2023 Mongolia S1000T Bison PFUC 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 243 | |
2023 Brown Bear Growing Up2023 Mongolia S1000T Brown Bear Growing Up PF 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PF | 288 | |
2024 Dragon2024 Mongolia S1000T Dragon MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 98 | |
2024 Gilt Dragon2024 Gilt Mongolia S1000T Dragon MS 開始選購! 開始選購! | S1000T | MS | 162 | |
2024 Dragon 100th Anniversary2024 Mongolia S1000T Dragon 100th Anniversary MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 1 | |
2024 Imperial Coronation2024 Mongolia S1000T Imperial Coronation PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 134 | |
2024 Ultra High Relief2024 Mongolia S1000T Ultra High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | PFUC | 140 | |
2025 Snake2025 Mongolia S1000T Snake MSAN 不同版別 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 50 | |
2025 Snake Gilt2025 Mongolia S1000T Snake Gilt MSAN 開始選購! 開始選購! | S1000T | MSAN | 25 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | 18 | 14 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 8 | 34 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 633 | 2,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 13 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 162 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。