當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 10W MS 24,579
總數 開始選購! 開始選購! 10W MSBN 4
總數 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 19
總數 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 8,587
總數 開始選購! 開始選購! 10W MSPL 6
總數 開始選購! 開始選購! 10W PF 122
總數 開始選購! 開始選購! 10W PFCA 14
總數 開始選購! 開始選購! 10W PFUC 144
總數 開始選購! 開始選購! 10W PFRDU 4,630
總數 開始選購! 開始選購! 10W SP 139
KM10(1906)KM10(1906) KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 25
YH3(1909)YH3(1909) KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (24mm) PATTERN MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1
1965 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 60% Cu - 40% Zn (25mm) PATTERN MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1
1965 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 70% Cu - 30% Zn (26mm) PATTERN MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1
1965 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 88% Cu - 12% Zn (24mm) PATTERN MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 1
1965 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN1965 S.KOREA 10W 95% Cu - 5% Zn (24mm) PATTERN MSBN 開始選購! 開始選購! 10W MSBN 2
19661966 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 943
19661966 S.KOREA 10W MSPL 開始選購! 開始選購! 10W MSPL 2
1966 "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN1966 S.KOREA 10W "CU 8 ZN12" (22mm) PATTERN MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 4
1967 WITH OFFICIAL BANK C/S1967 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 5
1966 WITH OFFICIAL BANK C/S1966 S.KOREA 10W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 26
19671967 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 975
19681968 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1,057
19691969 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 653
19701970 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1,138
1970 65% COPPER - 35% ZINC1970 S.KOREA 10W 65% COPPER - 35% ZINC MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 411
1970 88% COPPER - 12% ZINC1970 S.KOREA 10W 88% COPPER - 12% ZINC MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 79
19711971 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 661
19721972 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 663
19731973 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 862
19741974 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 817
19751975 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 451
19771977 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 3,754
19781978 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 533
19791979 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 652
19801980 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 1,525
19811981 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 3,985
19821982 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 790
19821982 S.KOREA 10W MSPL 開始選購! 開始選購! 10W MSPL 2
1982 DOUBLED DIE REVERSE1982 S.KOREA 10W DOUBLED DIE REVERSE MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 21
19821982 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 3
19821982 S.KOREA 10W PFCA 開始選購! 開始選購! 10W PFCA 14
19821982 S.KOREA 10W PFUC 開始選購! 開始選購! 10W PFUC 144
19831983 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 310
19851985 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 121
19861986 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 151
19871987 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 132
19881988 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 142
19891989 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 158
19901990 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 120
19911991 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 148
19921992 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 103
19921992 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 1
19931993 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 150
19941994 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 126
19951995 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 108
19961996 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 128
19971997 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 137
19981998 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 617
19991999 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 196
20002000 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 169
20002000 S.KOREA 10W SP 開始選購! 開始選購! 10W SP 106
20012001 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 607
20012001 S.KOREA 10W SP 開始選購! 開始選購! 10W SP 33
20012001 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 4
20022002 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 142
20022002 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 26
20032003 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 143
20032003 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 44
20042004 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 225
20042004 S.KOREA 10W PF 開始選購! 開始選購! 10W PF 44
20052005 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 174
20052005 S.KOREA 10W MSPL 開始選購! 開始選購! 10W MSPL 2
2006 22.8mm2006 S.KOREA 10W 22.8mm MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 193
2006 18mm2006 S.KOREA 10W 18mm MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 66
20072007 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 64
20072007 S.KOREA 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 1
20082008 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 34
20092009 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 82
20102010 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 114
20112011 S.KOREA 10W MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 7
20112011 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 100
20122012 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 65
20132013 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 125
20142014 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 186
20152015 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 90
20162016 S.Korea 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 1
20162016 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 97
20172017 S.KOREA 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 3
20172017 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 100
20182018 S.Korea 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 11
20182018 S.Korea 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 205
20192019 S.Korea 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 966
20202020 S.Korea 10W PFRDU 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W PFRDU 4,630
20202020 S.Korea 10W MSRD 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 1,511
20212021 S.Korea 10W MSRD 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 3,018
20202020 S.Korea 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 2
20222022 S.Korea 10W MSRD 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 937
20232023 S.Korea 10W MSRD 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 490
20242024 S.Korea 10W MSRD 不同版別 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 325
KM7(1903) COPPER PATTERNKM7(1903) KOREA 10W COPPER PATTERN MSBN 開始選購! 開始選購! 10W MSBN 2
KK495(1886) GILT COPPER PATTERNKK495(1886) KOREA 10W GILT COPPER PATTERN MS 開始選購! 開始選購! 10W MS 4
20082008 S.KOREA 10W MSRD 開始選購! 開始選購! 10W MSRD 45
20082008 S.KOREA 10W MSRB 開始選購! 開始選購! 10W MSRB 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
2343421213238132177162531,3492,11914,95215,87617,1711,970224830
1111
1486
40383719183,7012,814701265
1131
12722394011
1814
2711819294919
1271030974802,6681,317
54154342237
5313742
1
1
1
1
1
11
20238015114748346215198177564
11
112
212
11311811
192482143518231313121802
52716182452183053431005
64561120365019921689101
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。

NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。

收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。

添加硬幣

加入NGC會員可免費添加硬幣,隨時跟蹤您的藏品並可以參加NGC鑒定幣登記。瞭解更多關於NGC鑒定幣登記>

加入NGC

已經是會員? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鑒定幣登記並未由PCGS或CAC背書或者與它們關聯。PCGS是Collectors Universe, Inc.的註冊商標。CAC是 Certified Acceptance Corporation的商標。