當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 240 | |
總數 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PF | 2 | |
總數 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFCA | 166 | |
總數 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 993 | |
1997PM Tulip1997PM Is.of Man G1/10C Tulip PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1988PM Manx1988PM Is.of Man G1/10C Manx MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 29 | |
1988PM Manx1988PM Is.of Man G1/10C Manx PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 10 | |
1989PM Persian1989PM Is.of Man G1/10C Persian MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 24 | |
1989PM Persian1989PM Is.of Man G1/10C Persian PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 24 | |
1990PM New York Alley Cat1990PM Is.of Man G1/10C New York Alley Cat MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 18 | |
1990PM New York Alley Cat1990PM Is.of Man G1/10C New York Alley Cat PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 6 | |
1990 PENNY BLACK ANNIVERSARY1990 IS.OF MAN G1/10C PENNY BLACK ANNIVERSARY PF 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PF | 2 | |
1990 PENNY BLACK ANNIVERSARY1990 IS.OF MAN G1/10C PENNY BLACK ANNIVERSARY PFCA 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFCA | 163 | |
1990 PENNY BLACK ANNIVERSARY1990 IS.OF MAN G1/10C PENNY BLACK ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 902 | |
1991PM Norwegian1991PM Is.of Man G1/10C Norwegian MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 14 | |
1991PM Norwegian1991PM Is.of Man G1/10C Norwegian PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 4 | |
1992PM Siamese1992PM Is.of Man G1/10C Siamese MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 10 | |
1992PM Siamese1992PM Is.of Man G1/10C Siamese PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1992PM AMERICA'S CUP SAN DIEGO1992PM IS.OF MAN G1/10C AMERICA'S CUP SAN DIEGO MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 1 | |
1993PM Maine Coon1993PM Is.of Man G1/10C Maine Coon MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 6 | |
1993PM Maine Coon1993PM Is.of Man G1/10C Maine Coon PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1993PM Year of the Cockerel1993PM Is.of Man G1/10C Year of the Cockerel PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1994PM Japanese Bobtail1994PM Is.of Man G1/10C Japanese Bobtail MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 11 | |
1995PM Turkish1995PM Is.of Man G1/10C Turkish MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 15 | |
1995PM Turkish1995PM Is.of Man G1/10C Turkish PFCA 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFCA | 1 | |
1995PM Year of the Pig1995PM Is.of Man G1/10C Year of the Pig PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1996PM Burmese1996PM Is.of Man G1/10C Burmese MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 3 | |
1996PM Burmese1996PM Is.of Man G1/10C Burmese PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 2 | |
1996 LEGEND OF KING ARTHUR SIR LANCELOT1996 IS.OF MAN G1/10C LEGEND OF KING ARTHUR SIR LANCELOT PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 6 | |
1996 ORCHIS1996 IS.OF MAN G1/10C ORCHIS PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1996 ROSE1996 IS.OF MAN G1/10C ROSE PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1996 FUCHSIA1996 IS.OF MAN G1/10C FUCHSIA PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1997PM Long Haired Smoke1997PM Is.of Man G1/10C Long Haired Smoke MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 11 | |
1997PM Long Haired Smoke1997PM Is.of Man G1/10C Long Haired Smoke PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 4 | |
1997PM Long Haired Smoke 10 Year Anniversary Privy1997PM Is.of Man G1/10C Long Haired Smoke 10 Year Anniversary Privy PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 3 | |
1997PM History of the Cat1997PM Is.of Man G1/10C History of the Cat PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1998PM Birman1998PM Is.of Man G1/10C Birman MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 5 | |
1998 MAU1998 IS.OF MAN G1/10C MAU PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1998 YEAR OF THE TIGER1998 IS.OF MAN G1/10C YEAR OF THE TIGER PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
1999PM British Blue1999PM Is.of Man G1/10C British Blue MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 17 | |
1999PM British Blue1999PM Is.of Man G1/10C British Blue PFCA 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFCA | 1 | |
1999PM British Blue1999PM Is.of Man G1/10C British Blue PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 3 | |
2000PM Scottish Fold2000PM Is.of Man G1/10C Scottish Fold MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 11 | |
2000PM Scottish Fold2000PM Is.of Man G1/10C Scottish Fold PFCA 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFCA | 1 | |
2001PM Somali2001PM Is.of Man G1/10C Somali MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 11 | |
2001PM Somali2001PM Is.of Man G1/10C Somali PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2002PM Bengal2002PM Is.of Man G1/10C Bengal MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 14 | |
2002 YEAR OF THE HORSE2002 IS.OF MAN G1/10C YEAR OF THE HORSE PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 2 | |
2002PM Golden Jubilee2002PM Is.of Man G1/10C Golden Jubilee PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 2 | |
2003 LORD OF THE RINGS2003 IS.OF MAN G1/10C LORD OF THE RINGS PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 2 | |
2003PM Balinese2003PM Is.of Man G1/10C Balinese MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 6 | |
2003PM Balinese2003PM Is.of Man G1/10C Balinese PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2003 YEAR OF THE GOAT2003 IS.OF MAN G1/10C YEAR OF THE GOAT PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2003 SIR FRANCIS DRAKE2003 IS.OF MAN G1/10C SIR FRANCIS DRAKE PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 4 | |
2004PM Tonkinese2004PM Is.of Man G1/10C Tonkinese MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 4 | |
2004PM Tonkinese2004PM Is.of Man G1/10C Tonkinese PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2005PM Himalayan2005PM Is.of Man G1/10C Himalayan MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 6 | |
2005PM Himalayan2005PM Is.of Man G1/10C Himalayan PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2006PM Exotic Shorthair2006PM Is.of Man G1/10C Exotic Shorthair MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 7 | |
2007PM Ragdoll2007PM Is.of Man G1/10C Ragdoll MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 5 | |
2008PM Burmilla2008PM Is.of Man G1/10C Burmilla MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 1 | |
2009PM Chinchilla2009PM Is.of Man G1/10C Chinchilla MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 2 | |
2010PM Abyssinian2010PM Is.of Man G1/10C Abyssinian MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 2 | |
2011PM Turkish Angora2011PM Is.of Man G1/10C Turkish Angora MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 2 | |
2012PM Manx2012PM Is.of Man G1/10C Manx MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 3 | |
2012PM2012PM IS.OF MAN G1/10C MS 開始選購! 開始選購! | G1/10C | MS | 2 | |
2012PM Diamond Jubilee2012PM Is.of Man G1/10C Diamond Jubilee PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2015 PENNY BLACK ANNIVERSARY2015 IS.OF MAN G1/10C PENNY BLACK ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 | |
2015 PENNY BLACK ANNIVERSARY BLACKENED2015 IS.OF MAN G1/10C PENNY BLACK ANNIVERSARY BLACKENED PFUC 開始選購! 開始選購! | G1/10C | PFUC | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | 15 | 23 | 64 | 77 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 130 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 5 | 545 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。