當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 30 | |
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 27 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR OBV: BEW/INTHE/BER(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR OBV: BEW/INTHE/BER MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: ST./IACO/B.(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: ST./IACO/B. MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: VAL/DE/BYE(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: VAL/DE/BYE MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: STE/GE(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: STE/GE MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: LES/O(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: LES/O MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: IHS INSCRIPTION(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: IHS INSCRIPTION MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR REV: GVD(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR REV: GVD MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
1645 DANISH-TRANQUEBAR RETROGRADE "S"1645 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR RETROGRADE "S" MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
1648 DANISH-TRANQUEBAR1648 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROWNED F3 MONOGRAM(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROWNED F3 MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
1650 DANISH-TRANQUEBAR CH/16501650 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CH/1650 MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION RIGHT(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION RIGHT MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR HORSEMAN ABOVE C(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR HORSEMAN ABOVE C MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROWNED CODFISH(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROWNED CODFISH MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROWNED CODFISH, A(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROWNED CODFISH, A MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR NETTLE LEAF, O(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR NETTLE LEAF, O MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR LAMB LEFT, F(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR LAMB LEFT, F MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROSS(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROSS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROSS DIVIDES JO(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROSS DIVIDES JO MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR ELEPHANT LEFT(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR ELEPHANT LEFT MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT, E(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT, E MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR LION LEFT, NINE HEARTS(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR LION LEFT, NINE HEARTS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR FLOWER(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR FLOWER MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR SWAN RIGHT, S(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR SWAN RIGHT, S MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR CROWNED C5 MONOGRAM(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR CROWNED C5 MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(16)89 DANISH-TRANQUEBAR(16)89 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
(16)91 DANISH-TRANQUEBAR(16)91 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1692 DANISH-TRANQUEBAR1692 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1694 DANISH-TRANQUEBAR1694 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1697 DANISH-TRANQUEBAR1697 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 3 | |
(1700) DANISH-TRANQUEBAR OBV: CROWNED F4 MONOGRAM(1700) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR OBV: CROWNED F4 MONOGRAM MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 3 | |
(1700) DANISH-TRANQUEBAR O:CROWNED DBL F4 MONOGRAM(1700) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR O:CROWNED DBL F4 MONOGRAM MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 2 | |
1731 DANISH-TRANQUEBAR1731 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1732 DANISH-TRANQUEBAR1732 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR NORSE LION LEFT MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 2 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR OBV: C AND 6 SEPARATE(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR OBV: C AND 6 SEPARATE MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR T B LIGATE(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR T B LIGATE MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
(UNDATED) DANISH-TRANQUEBAR OBV: C AND 6 ENTWINED(UNDATED) INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR OBV: C AND 6 ENTWINED MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1770 DANISH-TRANQUEBAR1770 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 1 | |
1780 DANISH-TRANQUEBAR1780 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 3 | |
1819 DANISH-TRANQUEBAR1819 INDIA CASH DANISH-TRANQUEBAR MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 3 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。