當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 1,233 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 6 | |
2003 EUROPEAN UNION2003 GREECE S10E EUROPEAN UNION PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 21 | |
2004 DISCUS2004 GREECE S10E DISCUS PFCA 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 1 | |
2004 Swimming2004 Greece S10E Swimming PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 12 | |
2004 TORCH RELAY - AFRICA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AFRICA PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - AUSTRALIA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AUSTRALIA PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - AMERICAS2004 GREECE S10E TORCH RELAY - AMERICAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 TORCH RELAY - ASIA2004 GREECE S10E TORCH RELAY - ASIA PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 10 | |
2004 Equestrian2004 Greece S10E Equestrian PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 12 | |
2004 Athletics2004 Greece S10E Athletics PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2004 Discus2004 Greece S10E Discus PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 13 | |
2004 Rhythmic Gymnastics2004 Greece S10E Rhythmic Gymnastics PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 17 | |
2004 Weightlifting2004 Greece S10E Weightlifting PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 13 | |
2004 Wrestling2004 Greece S10E Wrestling PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2005 OLYMPIC NATIONAL PARK2005 GREECE S10E OLYMPIC NATIONAL PARK PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 3 | |
2004 Long Jump2004 Greece S10E Long Jump PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 19 | |
2006 DION CITY2006 GREECE S10E DION CITY PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 17 | |
2004 Javelin2004 Greece S10E Javelin PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 14 | |
2004 Football2004 Greece S10E Football PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 13 | |
2006 ZEUS2006 GREECE S10E ZEUS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 19 | |
2006 PATRA - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE2006 GREECE S10E PATRA - EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 4 | |
2004 Handball2004 Greece S10E Handball PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2007 SOUTHERN PINDOS VALIA KALDA2007 GREECE S10E SOUTHERN PINDOS VALIA KALDA PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 15 | |
2007 ARKOUDOREMA RIVER VALIA KALDA2007 GREECE S10E ARKOUDOREMA RIVER VALIA KALDA PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 11 | |
2007 NIKOS KAZANTZAKIS2007 GREECE S10E NIKOS KAZANTZAKIS PFCA 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 1 | |
2007 NIKOS KAZANTZAKIS2007 GREECE S10E NIKOS KAZANTZAKIS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 6 | |
2007 MARIA CALLAS2007 GREECE S10E MARIA CALLAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 7 | |
2008 ACROPOLIS MUSEUM2008 GREECE S10E ACROPOLIS MUSEUM PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 3 | |
2009 INT'L YEAR OF ASTRONOMY2009 GREECE S10E INT'L YEAR OF ASTRONOMY PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 4 | |
2009 YIANNIS RITSOS 100TH ANNIV. OF BIRTH2009 GREECE S10E YIANNIS RITSOS 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 3 | |
2010 SOFIA VEMPO 100TH ANNIV. OF BIRTH2010 GREECE S10E SOFIA VEMPO 100TH ANNIV. OF BIRTH PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 3 | |
2010 INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY2010 GREECE S10E INTERNATIONAL YEAR OF BIODIVERSITY PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 3 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS ACROPOLIS2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS ACROPOLIS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 5 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS PANATHENEAN STADIUM2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS PANATHENEAN STADIUM PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 4 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS TORCH BEARER2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS TORCH BEARER PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 24 | |
2011 XIII SPECIAL OLYMPICS THE EVENT2011 GREECE S10E XIII SPECIAL OLYMPICS THE EVENT PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 23 | |
2012 AESCHYLUS2012 GREECE S10E AESCHYLUS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2012 SOCRATES2012 GREECE S10E SOCRATES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 36 | |
2012 DR. GEORGE PAPANICOLAOU 50TH ANNIV. OF DEATH2012 GREECE S10E DR. GEORGE PAPANICOLAOU 50TH ANNIV. OF DEATH PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 11 | |
2013 SOPHOCLES2013 GREECE S10E SOPHOCLES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 21 | |
2013 HIPPOCRATES2013 GREECE S10E HIPPOCRATES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 19 | |
2013 PYTHAGORAS2013 GREECE S10E PYTHAGORAS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 20 | |
2014 ARISTOTLE2014 GREECE S10E ARISTOTLE PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 19 | |
2014 EURIPIDES2014 GREECE S10E EURIPIDES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 23 | |
2014 GREEK PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL2014 GREECE S10E GREEK PRESIDENCY OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 9 | |
2015 ARCHIMEDES2015 GREECE S10E ARCHIMEDES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 21 | |
2015 ARISTOPHANES2015 GREECE S10E ARISTOPHANES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 21 | |
2016 DIMOCRITOS2016 GREECE S10E DIMOCRITOS PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 21 | |
2016 MENANDER2016 GREECE S10E MENANDER PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 14 | |
2017 DIOGENES2017 GREECE S10E DIOGENES PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 17 | |
2017 CORINTH CANAL2017 GREECE S10E CORINTH CANAL PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 5 | |
2017 Sapfo2017 Greece S10E Sapfo PFCA 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 1 | |
2017 Sapfo2017 Greece S10E Sapfo PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 12 | |
2017 D. Solomos Age of Iron & Glass2017 Greece S10E D. Solomos Age of Iron & Glass PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 4 | |
2018 Herodotus2018 Greece S10E Herodotus PFCA 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 2 | |
2018 Herodotus2018 Greece S10E Herodotus PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2018 Pindar2018 Greece S10E Pindar PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 14 | |
2018 Adamantios Korais2018 Greece S10E Adamantios Korais PFCA 開始選購! 開始選購! | S10E | PFCA | 1 | |
2018 Adamantios Korais2018 Greece S10E Adamantios Korais PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 7 | |
2019 Thucydides2019 Greece S10E Thucydides PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 11 | |
2019 Alcaeus2019 Greece S10E Alcaeus PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2019 Renaissance2019 Greece S10E Renaissance PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 5 | |
2020 Battle of Thermopylae2020 Greece S10E Battle of Thermopylae PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 87 | |
2020 Battle of Salamis2020 Greece S10E Battle of Salamis PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 35 | |
2020 Alexios Kommenos2020 Greece S10E Alexios Kommenos PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 5 | |
2021 First Greek State2021 Greece S10E First Greek State PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 5 | |
2021 Ionian Islands2021 Greece S10E Ionian Islands PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 4 | |
2021 Integration of Thessaly Rigas Feraios2021 Greece S10E Integration of Thessaly Rigas Feraios PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Epirus Athanasios Tsakalov2021 Greece S10E Epirus Athanasios Tsakalov PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Crete Eleftherios Venizelos2021 Greece S10E Crete Eleftherios Venizelos PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Thrace Georgios Vizyinos2021 Greece S10E Thrace Georgios Vizyinos PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 2 | |
2021 Dodecanese Islands2021 Greece S10E Dodecanese Islands PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 1 | |
2021 Battle of Crete 80th Anniversary2021 Greece S10E Battle of Crete 80th Anniversary PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 51 | |
2021 Macedonia2021 Greece S10E Macedonia PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 1 | |
2022 Lord Byron2022 Greece S10E Lord Byron PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 39 | |
2022 Xenophon2022 Greece S10E Xenophon PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 37 | |
2022 Antikythera Mechanism2022 Greece S10E Antikythera Mechanism PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 72 | |
2023 Automatic Servant of Philo of Byzantium2023 Greece S10E Automatic Servant of Philo of Byzantium PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 27 | |
2023 Euclid Father of Geometry2023 Greece S10E Euclid Father of Geometry PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 39 | |
2023 Karl Normann2023 Greece S10E Karl Normann PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 12 | |
2024 Archimedes Screw Colorized2024 Greece S10E Archimedes Screw Colorized PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 13 | |
2024 Thales of Miletus2024 Greece S10E Thales of Miletus PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 16 | |
2024 Charles Nicolas Fabvier2024 Greece S10E Charles Nicolas Fabvier PFUC 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 7 | |
2024 2004 Greek Euro Victory 20th Anniversary2024 Greece S10E 2004 Greek Euro Victory 20th Anniversary PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 12 | |
2024 2004 Olympic Games 20th Anniversary2024 Greece S10E 2004 Olympic Games 20th Anniversary PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S10E | PFUC | 11 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 14 | 27 | 71 | 446 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。