當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 78 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 127 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSRB | 1 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PFBN | 11 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PF | 1 | |
(1438-43) S-1912 HENRY VI(1438-43) ENGLAND 1/2P S-1912 HENRY VI MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 1 | |
(1603-04) S-2651 JAMES I(1603-04) ENGLAND 1/2P S-2651 JAMES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 7 | |
(1604-15) S-2663 JAMES I(1604-15) ENGLAND 1/2P S-2663 JAMES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 6 | |
(1605-06) S-2663 JAMES I(1605-06) ENGLAND 1/2P S-2663 JAMES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 1 | |
(1619-25) S-2673 JAMES I(1619-25) ENGLAND 1/2P S-2673 JAMES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 9 | |
(1625-49) S-2846 CHARLES I(1625-49) ENGLAND 1/2P S-2846 CHARLES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 1 | |
(1631-32) S-2851 CHARLES I(1631-32) ENGLAND 1/2P S-2851 CHARLES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 2 | |
(1625-49) S-2851 CHARLES I(1625-49) ENGLAND 1/2P S-2851 CHARLES I MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 12 | |
(1649-60) COMMONWEALTH(1649-60) ENGLAND 1/2P COMMONWEALTH MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 27 | |
1669 DICKINSON-55 WARWICKSHIRE - COVENTRY1669 ENGLAND 1/2P DICKINSON-55 WARWICKSHIRE - COVENTRY MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1672 CHARLES II1672 ENGLAND 1/2P CHARLES II MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 2 | |
1673 CHARLES II1673 ENGLAND 1/2P CHARLES II MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 20 | |
1673 NO OBV STOPS - CHARLES II1673 ENGLAND 1/2P NO OBV STOPS - CHARLES II MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1675 CHARLES II1675 ENGLAND 1/2P CHARLES II MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 11 | |
1675 NO OBV STOPS - CHARLES II1675 ENGLAND 1/2P NO OBV STOPS - CHARLES II MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
(1670) P-403 SILVER - CHARLES II(1670) ENGLAND 1/2P P-403 SILVER - CHARLES II PF 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PF | 1 | |
1672 P-509 - CHARLES II1672 ENGLAND 1/2P P-509 - CHARLES II PFBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PFBN | 2 | |
1686 JAMES II1686 ENGLAND 1/2P JAMES II MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 4 | |
1687 JAMES II1687 ENGLAND 1/2P JAMES II MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 2 | |
1685 P-539 TIN JAMES II1685 ENGLAND 1/2P P-539 TIN JAMES II MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 2 | |
1690 WILLIAM & MARY1690 ENGLAND 1/2P WILLIAM & MARY MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 2 | |
1692 WILLIAM & MARY1692 ENGLAND 1/2P WILLIAM & MARY MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 1 | |
1692 P-576 TIN WILLIAM & MARY1692 ENGLAND 1/2P P-576 TIN WILLIAM & MARY MS 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MS | 1 | |
1694 WILLIAM & MARY1694 ENGLAND 1/2P WILLIAM & MARY MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 42 | |
1694 "GVLEELMVS" WILLIAM & MARY1694 ENGLAND 1/2P "GVLEELMVS" WILLIAM & MARY MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1694 P-596 LARGE FLAN COPPER PATTERN1694 ENGLAND 1/2P P-596 LARGE FLAN COPPER PATTERN PFBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PFBN | 2 | |
1694 P-611 WILLIAM & MARY1694 ENGLAND 1/2P P-611 WILLIAM & MARY PFBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PFBN | 3 | |
1694 P-612 WILLIAM & MARY1694 ENGLAND 1/2P P-612 WILLIAM & MARY PFBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | PFBN | 4 | |
1695 WILLIAM III1695 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 4 | |
1695 INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III1695 ENGLAND 1/2P INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1696 WILLIAM III1696 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 4 | |
1697 WILLIAM III1697 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 11 | |
1698 S-3555 WILLIAM III1698 ENGLAND 1/2P S-3555 WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1699 WILLIAM III1699 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 不同版別 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 12 | |
1699 S-3555 "BRITAN IA" WILLIAM III1699 ENGLAND 1/2P S-3555 "BRITAN IA" WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1699 S-3556 NO STOP AT DATE WILLIAM III1699 ENGLAND 1/2P S-3556 NO STOP AT DATE WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 2 | |
1700 WILLIAM III1700 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 6 | |
1700 WILLIAM III1700 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSRB 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSRB | 1 | |
1700 INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III1700 ENGLAND 1/2P INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 3 | |
1701 WILLIAM III1701 ENGLAND 1/2P WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1701 INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III1701 ENGLAND 1/2P INV V'S IN "BRITANNIA" WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 | |
1701 INVERTED A'S FOR V'S WILLIAM III1701 ENGLAND 1/2P INVERTED A'S FOR V'S WILLIAM III MSBN 開始選購! 開始選購! | 1/2P | MSBN | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 13 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 7 | 10 | 27 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。