當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! T$1 MS 2,672
總數 開始選購! 開始選購! T$1 PF 16
總數 開始選購! 開始選購! T$1 PFCA 2
18951895 G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 71
18951895 G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 4
1895B1895B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 36
1895B1895B G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 2
1895B RAISED B1895B G.BRITAIN T$1 RAISED B MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 9
1895B EARLY RESTRIKE1895B G.BRITAIN T$1 EARLY RESTRIKE PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 1
1896B1896B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 28
1896B1896B G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 2
18971897 G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 127
1897B1897B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 188
1897/6B1897/6B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 23
1897B1897B G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 2
18981898 G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 46
1898B1898B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 342
1898B1898B G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 1
1898B1898B G.BRITAIN T$1 PFCA 開始選購! 開始選購! T$1 PFCA 1
1898B RESTRIKE1898B G.BRITAIN T$1 RESTRIKE PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 1
1899B1899B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 712
1899B1899B G.BRITAIN T$1 PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 1
19001900 G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 21
1900B1900B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 400
1900/890B1900/890B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 8
1900/000B1900/000B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 3
1901/1000B1901/1000B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 2
1900C1900C G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 8
1901B1901B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 499
1901/0B1901/0B G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 4
1901B RESTRIKE1901B G.BRITAIN T$1 RESTRIKE PFCA 開始選購! 開始選購! T$1 PFCA 1
1901C1901C G.BRITAIN T$1 MS 開始選購! 開始選購! T$1 MS 145
1901C RESTRIKE1901C G.BRITAIN T$1 RESTRIKE PF 開始選購! 開始選購! T$1 PF 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
23242058265720950737447126709418141631127134
12251411
11
233331314671151
22
144779122
21
112411
1
11121173353
11
22149244293211281
12216393364413311111
1148441
11
122215107421
122343326465210634811811
1
1
1
1111107115512012130118711143514912
1
13351521
841941531806761110024621011
13211
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.