當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 210 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 42 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 1S | MSRB | 3 | |
16051605 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1608(ROSE)1608(ROSE) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
16091609 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16111611 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16121612 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 9 | |
1613 "DAN"1613 DENMARK 1S "DAN" MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 6 | |
1614 "DAN"1614 DENMARK 1S "DAN" MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 5 | |
1615 "DANSKE" DATE IN LEGEND1615 DENMARK 1S "DANSKE" DATE IN LEGEND MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1615 "DAN" DATE BELOW VALUE1615 DENMARK 1S "DAN" DATE BELOW VALUE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 5 | |
1619(CROSS) OVAL SHIELD1619(CROSS) DENMARK 1S OVAL SHIELD MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1619(CLOVER) "C4" MONOGRAM1619(CLOVER) DENMARK 1S "C4" MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1619(CLOVER) CROWN IN INNER CIRCLE1619(CLOVER) DENMARK 1S CROWN IN INNER CIRCLE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1619(CLOVER) CROWN W/OUT INNER CIRCLE1619(CLOVER) DENMARK 1S CROWN W/OUT INNER CIRCLE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1620(CLOVER)1620(CLOVER) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1620(BIRD)1620(BIRD) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1621(CLOVER)1621(CLOVER) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1621(BIRD)1621(BIRD) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 6 | |
1622(CLOVER)1622(CLOVER) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1622(BIRD)1622(BIRD) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1624 CLOSED CROWN1624 DENMARK 1S CLOSED CROWN MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1624 OPEN CROWN1624 DENMARK 1S OPEN CROWN MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
(16)29 WITH "1S" VALUE(16)29 DENMARK 1S WITH "1S" VALUE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
(16)29 WITHOUT "1S" VALUE(16)29 DENMARK 1S WITHOUT "1S" VALUE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
16441644 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1648 CHRISTIAN IV1648 DENMARK 1S CHRISTIAN IV MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1648 FREDERIK - "ELEC.R." 2 KNOBS ON SHIELD1648 DENMARK 1S FREDERIK - "ELEC.R." 2 KNOBS ON SHIELD MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1648 FREDERIK WITHOUT "ELEC.R."1648 DENMARK 1S FREDERIK WITHOUT "ELEC.R." MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16491649 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
16501650 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1650/16551650/1655 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1652 "FRIDERIC.9.3"1652 DENMARK 1S "FRIDERIC.9.3" MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1654 CONVEX SHIELD1654 DENMARK 1S CONVEX SHIELD MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1655 "NOR.VAN.G.REX" DOTS FLANK SHIELD1655 DENMARK 1S "NOR.VAN.G.REX" DOTS FLANK SHIELD MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1655 "NOR.VAN.G.REX" NO DOTS FLANK SHIELD1655 DENMARK 1S "NOR.VAN.G.REX" NO DOTS FLANK SHIELD MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16611661 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16651665 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1667(SCROLL)1667(SCROLL) DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
16761676 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
16771677 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
16801680 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1681 GS1681 GS DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
16861686 DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1715 CW1715 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1716 CW1716 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1719 CW1719 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1720 CW1720 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1721 CW1721 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1722 CW1722 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 5 | |
1723 CW1723 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1746 CW1746 CW DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1751 VH1751 VH DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1755 VH1755 VH DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1761 W1761 W DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1762 W1762 W DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1763 W1763 W DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1764 W1764 W DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1771 KM "DANSKE" BALL-END Cs1771 KM DENMARK 1S "DANSKE" BALL-END Cs MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 8 | |
1771 KM "DANSKE" SERIF-TOP Cs1771 KM DENMARK 1S "DANSKE" SERIF-TOP Cs MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 2 | |
1771 KM "DANKSE" SCROLL-TOP Cs1771 KM DENMARK 1S "DANKSE" SCROLL-TOP Cs MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 3 | |
1771 KM "DANAKE"1771 KM DENMARK 1S "DANAKE" MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 1 | |
1771 KM "DNASKE"1771 KM DENMARK 1S "DNASKE" MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 1 | |
1771 KM1771 KM DENMARK 1S MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 10 | |
1771MK1771MK DENMARK 1S MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 2 | |
1779(1771) ERROR DATE1779(1771) DENMARK 1S ERROR DATE MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 1 | |
1779 HSK1779 HSK DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1782 HSK1782 HSK DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1808 MF1808 MF DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 5 | |
1809 MF1809 MF DENMARK 1S MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 21 | |
1812 MF1812 MF DENMARK 1S MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 9 | |
1812 MF1812 MF DENMARK 1S MSRB 開始選購! 開始選購! | 1S | MSRB | 3 | |
(16)24 GLUCKSTADT(16)24 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
(16)25 GLUCKSTADT(16)25 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1640 GLUCKSTADT1640 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1641 GLUCKSTADT1641 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1642 GLUCKSTADT1642 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1643 GLUCKSTADT1643 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1644 GLUCKSTADT1644 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1645 GLUCKSTADT1645 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1647 GLUCKSTADT1647 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 3 | |
1658 GLUCKSTADT1658 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1659 GLUCKSTADT1659 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 5 | |
1660 GLUCKSTADT1660 DENMARK 1S GLUCKSTADT MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
(1440-48) CHRISTOPHER OF BAVARIA(1440-48) DENMARK 1S CHRISTOPHER OF BAVARIA MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
(1448) ROYAL COUNCIL ISSUE(1448) DENMARK 1S ROYAL COUNCIL ISSUE MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 1 | |
1719 BH HOLSTEIN-GOTTORP SMALL MONOGRAM1719 BH DENMARK 1S HOLSTEIN-GOTTORP SMALL MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1719 BH HOLSTEIN-GOTTORP LARGE MONOGRAM1719 BH DENMARK 1S HOLSTEIN-GOTTORP LARGE MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 2 | |
1720 BH HOLSTEIN-GOTTORP SMALL MONOGRAM1720 BH DENMARK 1S HOLSTEIN-GOTTORP SMALL MONOGRAM MS 開始選購! 開始選購! | 1S | MS | 4 | |
1787 SCHLESWIG-HOLSTEIN1787 DENMARK 1S SCHLESWIG-HOLSTEIN MSBN 開始選購! 開始選購! | 1S | MSBN | 5 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 29 | 15 | 25 | 10 | 17 | 26 | 21 | 3 | 5 | 13 | 11 | 16 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。