當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2,855 | |
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 363 | |
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MSRB | 84 | |
總數 開始選購! 開始選購! | CASH | MSRD | 7 | |
(1887) CHEKIANG - BRASS(1887) CHINA CASH CHEKIANG - BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 49 | |
(1888-89) CHIHLI SMALL\SMALL CHARACTERS(1888-89) CHINA CASH CHIHLI SMALL\SMALL CHARACTERS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 9 | |
(1888-89) CHIHLI SMALL\LARGE CHARACTERS(1888-89) CHINA CASH CHIHLI SMALL\LARGE CHARACTERS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(1888-89) CHIHLI LARGE\LARGE CHARACTERS(1888-89) CHINA CASH CHIHLI LARGE\LARGE CHARACTERS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 7 | |
(1898-1899) CHIHLI - BAODING BRASS PATTERN(1898-1899) CHINA CASH CHIHLI - BAODING BRASS PATTERN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
(1904-07) CHIHLI(1904-07) CHINA CASH CHIHLI MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 379 | |
1908 CHIHLI1908 CHINA CASH CHIHLI MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 3 | |
(1908) FUKIEN - MANCHU REVERSE(1908) CHINA CASH FUKIEN - MANCHU REVERSE MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 130 | |
1908 FUKIEN - DRAGON REVERSE1908 CHINA CASH FUKIEN - DRAGON REVERSE MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 7 | |
1909 FUKIEN1909 CHINA CASH FUKIEN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 8 | |
1908 HONAN1908 CHINA CASH HONAN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 12 | |
1908 HONAN1908 CHINA CASH HONAN MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 2 | |
(1890-1908) CCC-779 KWANGTUNG BRASS PATTERN(1890-1908) CHINA CASH CCC-779 KWANGTUNG BRASS PATTERN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 3 | |
(1898) CCC-781 HUPEH BRASS PATTERN(1898) CHINA CASH CCC-781 HUPEH BRASS PATTERN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(1898) HUPEH(1898) CHINA CASH HUPEH MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 10 | |
1906 HUPEH1906 CHINA CASH HUPEH MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 356 | |
1906 HUPEH1906 CHINA CASH HUPEH MSRB 開始選購! 開始選購! | CASH | MSRB | 83 | |
1906 HUPEH1906 CHINA CASH HUPEH MSRD 開始選購! 開始選購! | CASH | MSRD | 7 | |
1906 HUPEH - BRASS1906 CHINA CASH HUPEH - BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 3 | |
1908 HUPEH SMALL MINTMARK STANDARD DRAGON1908 CHINA CASH HUPEH SMALL MINTMARK STANDARD DRAGON MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 22 | |
1908 HUPEH SMALL MINTMARK HUPEH DRAGON1908 CHINA CASH HUPEH SMALL MINTMARK HUPEH DRAGON MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 | |
1908 HUPEH LARGE MINTMARK HUPEH DRAGON1908 CHINA CASH HUPEH LARGE MINTMARK HUPEH DRAGON MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 75 | |
1908 HUPEH LARGE MINTMARK STANDARD DRAGON1908 CHINA CASH HUPEH LARGE MINTMARK STANDARD DRAGON MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 17 | |
1908 KIANGNAN Y-7K1908 CHINA CASH KIANGNAN Y-7K MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 122 | |
1908 KIANGNAN1908 CHINA CASH KIANGNAN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 131 | |
1908 KIANGNAN LONG STROKE "NING"1908 CHINA CASH KIANGNAN LONG STROKE "NING" MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 138 | |
1908 KIANGNAN - COPPER LONG STROKE "NING"1908 CHINA CASH KIANGNAN - COPPER LONG STROKE "NING" MSBN 開始選購! 開始選購! | CASH | MSBN | 2 | |
1908 KIANGNAN - COPPER LONG STROKE "NING"1908 CHINA CASH KIANGNAN - COPPER LONG STROKE "NING" MSRB 開始選購! 開始選購! | CASH | MSRB | 1 | |
(1890) KIANGSU - BRASS(1890) CHINA CASH KIANGSU - BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 2 | |
(1900) KIRIN(1900) CHINA CASH KIRIN MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 22 | |
(1890-1908) KWANGTUNG BRASS(1890-1908) CHINA CASH KWANGTUNG BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 925 | |
(1906-08) KWANGTUNG Y-191 BRASS(1906-08) CHINA CASH KWANGTUNG Y-191 BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 224 | |
(1889) KWANGTUNG Y-189 BRASS(1889) CHINA CASH KWANGTUNG Y-189 BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 250 | |
1908 CHIHLI - BRASS1908 CHINA CASH CHIHLI - BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 37 | |
(1909) EMPIRE(1909) CHINA CASH EMPIRE MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 137 | |
(1909-11) KWANGTUNG - BRASS(1909-11) CHINA CASH KWANGTUNG - BRASS MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 130 | |
1909 HONAN CCC-532 BRASS PATTERN1909 CHINA CASH HONAN CCC-532 BRASS PATTERN MS 開始選購! 開始選購! | CASH | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 24 | 65 | 62 | 38 | 145 | 139 | 5 | 235 | 639 | 781 | 544 | 1 | 1 | 117 | 1 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 26 | 58 | 1 | 14 | 84 | 81 | 48 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 20 | 37 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | 28 | 55 | 102 | 108 | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 21 | 25 | 26 | 21 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 25 | 58 | 1 | 13 | 83 | 81 | 48 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 20 | 36 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。