當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 462 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 1,367 | |
2013 BISON2013 CANADA S$100 BISON PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 131 | |
2014 THE GRIZZLY2014 CANADA S$100 THE GRIZZLY PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 236 | |
2014 BALD EAGLE2014 CANADA S$100 BALD EAGLE PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 398 | |
2014 BIGHORN SHEEP2014 CANADA S$100 BIGHORN SHEEP PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 215 | |
2014 DECLARATION OF WWI 100TH ANNIVERSARY2014 CANADA S$100 DECLARATION OF WWI 100TH ANNIVERSARY PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2014 Majestic Maple Leaves2014 Canada S$100 Majestic Maple Leaves PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 1 | |
2015 THE CANADIAN HORSE2015 CANADA S$100 THE CANADIAN HORSE PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 157 | |
2015 MUSKOX2015 CANADA S$100 MUSKOX PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 49 | |
2015 10oz ALBERT EINSTEIN2015 10oz CANADA S$100 ALBERT EINSTEIN PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 323 | |
2015 10oz IN FLANDERS FIELDS2015 10oz CANADA S$100 IN FLANDERS FIELDS PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 9 | |
2016 COUGAR2016 CANADA S$100 COUGAR PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 113 | |
2016 ORCA2016 CANADA S$100 ORCA PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 42 | |
2016 NOBLE ELK2016 CANADA S$100 NOBLE ELK PFMA 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 24 | |
2016 NOBLE ELK FIRST RELEASES2016 CANADA S$100 NOBLE ELK FIRST RELEASES PFMA 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 1 | |
2017 BATTLE OF VIMY RIDGE2017 CANADA S$100 BATTLE OF VIMY RIDGE PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 4 | |
2017 10oz CANADIAN CONFEDERATION OF2017 10oz CANADA S$100 CANADIAN CONFEDERATION OF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 19 | |
2017 10oz CANADIAN CONFEDERATION DIAMOND JUBILEE2017 10oz CANADA S$100 CANADIAN CONFEDERATION DIAMOND JUBILEE PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 7 | |
2017 10oz CANADIAN CONFEDERATION DIAMOND JUBILEE-FR2017 10oz CANADA S$100 CANADIAN CONFEDERATION DIAMOND JUBILEE-FR PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 1 | |
2017 10oz CANADIAN CONFEDERATION 150TH ANNIVERSARY2017 10oz CANADA S$100 CANADIAN CONFEDERATION 150TH ANNIVERSARY PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 7 | |
2017 Superman's Shield2017 Canada S$100 Superman's Shield PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 18 | |
2017 Superman's Shield Early Releases2017 Canada S$100 Superman's Shield Early Releases PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2017 USS Enterprise NCC-17012017 Canada S$100 USS Enterprise NCC-1701 PFMA 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFMA | 1 | |
2018 Justice League2018 Canada S$100 Justice League PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 11 | |
2018 Angel of Victory 100th Anniversary2018 Canada S$100 Angel of Victory 100th Anniversary PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2018 Gilt The Unicorn2018 Gilt Canada S$100 The Unicorn PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2018 Gilt The Soldier2018 Gilt Canada S$100 The Soldier PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 4 | |
2018 Gilt The Beaver2018 Gilt Canada S$100 The Beaver PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 4 | |
2018 Gilt The Lion2018 Gilt Canada S$100 The Lion PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2018 Portrait of a Princess2018 Canada S$100 Portrait of a Princess PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2019 10oz Brown Bear2019 10oz Canada S$100 Brown Bear PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2019 10oz Wolves2019 10oz Canada S$100 Wolves PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2019 10oz 10 Maple Species2019 10oz Canada S$100 10 Maple Species PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2019 10oz Into the Light - Lion Gilt2019 10oz Canada S$100 Into the Light - Lion Gilt PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 3 | |
2019 10oz Great Seal of Province of Canada - Gilt2019 10oz Canada S$100 Great Seal of Province of Canada - Gilt PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 5 | |
2019 10oz Great Seal of Province of Canada - Gilt - FR2019 10oz Canada S$100 Great Seal of Province of Canada - Gilt - FR PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 1 | |
2019 10oz Winston Churchill The Roaring Lion2019 10oz Canada S$100 Winston Churchill The Roaring Lion PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2020 Gilt Armorial Bearings2020 Gilt Canada S$100 Armorial Bearings PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 7 | |
2020 Gilt Liberation of Netherlands Operation Manna2020 Gilt Canada S$100 Liberation of Netherlands Operation Manna PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2021 Canada's Provincial & Territorial Flags2021 Canada S$100 Canada's Provincial & Territorial Flags PFUC 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 2 | |
2021 10oz Wolf Sketch by Robert Bateman2021 10oz Canada S$100 Wolf Sketch by Robert Bateman PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 4 | |
2021 10oz Our National Colors Maple Leaf2021 10oz Canada S$100 Our National Colors Maple Leaf PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$100 | PFUC | 4 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 84 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 408 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 37 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 86 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 39 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。