當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 280 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10K | MSPL | 5 | |
總數 開始選購! 開始選購! | 10K | PF | 1 | |
1810A1810A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1815A1815A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 6 | |
1815B1815B AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1818V1818V AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 2 | |
1820A1820A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1823A1823A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1828A1828A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1833A1833A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1835A FRANZ I1835A AUSTRIA 10K FRANZ I MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1836A1836A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 4 | |
1837C1837C AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1839C1839C AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 2 | |
1840E KARLSBURG MINT1840E AUSTRIA 10K KARLSBURG MINT MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1842A1842A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 2 | |
1843A1843A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1846A1846A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 4 | |
1846E KARLSBURG MINT1846E AUSTRIA 10K KARLSBURG MINT MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 3 | |
1847A1847A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1847E KARLSBURG MINT1847E AUSTRIA 10K KARLSBURG MINT MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1848A1848A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1852A1852A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1853A1853A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 12 | |
1853B1853B AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 5 | |
18531853 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1854A1854A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 7 | |
1855A1855A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 4 | |
1855A1855A AUSTRIA 10K MSPL 開始選購! 開始選購! | 10K | MSPL | 1 | |
1858A1858A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 7 | |
1858B1858B AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1859M1859M AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 2 | |
1859V1859V AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 3 | |
1860V1860V AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1862V1862V AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1863A1863A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 5 | |
1864A1864A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 2 | |
1865V1865V AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 1 | |
1867A1867A AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 7 | |
18681868 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 14 | |
18691869 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 15 | |
18701870 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 8 | |
18711871 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 7 | |
18721872 AUSTRIA 10K MS 開始選購! 開始選購! | 10K | MS | 140 | |
18721872 AUSTRIA 10K MSPL 開始選購! 開始選購! | 10K | MSPL | 4 | |
18721872 AUSTRIA 10K PF 開始選購! 開始選購! | 10K | PF | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 27 | 47 | 65 | 5 | 69 | 2 | 26 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。