當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
年份/造幣廠 硬幣 | 面值 | 符號 | 總數 | |
---|---|---|---|---|
總數 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 95,280 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$1 | MSER | 376 | |
總數 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 12,303 | |
2007P Koala2007P Australia S$1 Koala MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 20,467 | |
2008P KOALA2008P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 914 | |
2008P GILT KOALA2008P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 51 | |
2008P KOALA F12 PRIVY2008P AUSTRALIA S$1 KOALA F12 PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 18 | |
2009P KOALA2009P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 909 | |
2009P GILT KOALA2009P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 548 | |
2010P KOALA2010P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,589 | |
2010P GILT KOALA2010P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 121 | |
2011P KOALA2011P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 22,802 | |
2011P GILT KOALA2011P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 511 | |
2011P KOALA - BERLIN BEAR2011P AUSTRALIA S$1 KOALA - BERLIN BEAR MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 426 | |
2012P KOALA2012P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 10,609 | |
2012P KOALA BERLIN BEAR PRIVY2012P AUSTRALIA S$1 KOALA BERLIN BEAR PRIVY MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 240 | |
2012P KOALA - COLORIZED PHILADELPHIA ANA SHOW2012P AUSTRALIA S$1 KOALA - COLORIZED PHILADELPHIA ANA SHOW MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 92 | |
2012P GILT KOALA2012P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 962 | |
2012P KOALA - HIGH RELIEF2012P AUSTRALIA S$1 KOALA - HIGH RELIEF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 4,481 | |
2013P KOALA2013P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,955 | |
2013P GILT KOALA2013P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 626 | |
2013P KOALA COLORIZED2013P AUSTRALIA S$1 KOALA COLORIZED MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 110 | |
2013P KOALA COLORIZED2013P AUSTRALIA S$1 KOALA COLORIZED PFUC 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 14 | |
2013P KOALA - HIGH RELIEF2013P AUSTRALIA S$1 KOALA - HIGH RELIEF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 2,057 | |
2013P Koala Chinese Privy2013P Australia S$1 Koala Chinese Privy MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 47 | |
2014P KOALA2014P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 8,044 | |
2014P KOALA COLORIZED2014P AUSTRALIA S$1 KOALA COLORIZED MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 56 | |
2014P GILT KOALA2014P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 619 | |
2014P KOALA CHINESE PRIVY2014P AUSTRALIA S$1 KOALA CHINESE PRIVY MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 184 | |
2014P KOALA - HIGH RELIEF2014P AUSTRALIA S$1 KOALA - HIGH RELIEF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 3,106 | |
2015P KOALA2015P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 3,415 | |
2015P GILT KOALA2015P GILT AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 60 | |
2015P KOALA - HIGH RELIEF2015P AUSTRALIA S$1 KOALA - HIGH RELIEF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 2,119 | |
2016P KOALA2016P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 4,831 | |
2016P KOALA - HIGH RELIEF2016P AUSTRALIA S$1 KOALA - HIGH RELIEF PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 408 | |
2016P China-Australia Free Trade Agreement2016P Australia S$1 China-Australia Free Trade Agreement PFUC 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 19 | |
2017P KOALA2017P AUSTRALIA S$1 KOALA MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 3,408 | |
2017P Koala Kangaroo Privy2017P Australia S$1 Koala Kangaroo Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 423 | |
2017P Koala Rooster Privy2017P Australia S$1 Koala Rooster Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 49 | |
2017P Koala - High Relief2017P Australia S$1 Koala - High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 291 | |
2018P Koala2018P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 917 | |
2018P Koala Dog Privy2018P Australia S$1 Koala Dog Privy MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 40 | |
2018P Koala High Relief2018P Australia S$1 Koala High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 49 | |
2019P Koala2019P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 2,403 | |
2019P Koala Pig Privy2019P Australia S$1 Koala Pig Privy MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 19 | |
2019P Koala High Relief2019P Australia S$1 Koala High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 70 | |
2020P Koala2020P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,295 | |
2020P Koala Incuse - High Relief2020P Australia S$1 Koala Incuse - High Relief PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | PFUC | 685 | |
2021P Koala2021P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,735 | |
2021P Koala Colorized2021P Australia S$1 Koala Colorized MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 106 | |
2022P Koala2022P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,453 | |
2023P Koala2023P Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 1,593 | |
2023P Koala - Colorized Natl Stamp & Coin Exhibit2023P Australia S$1 Koala - Colorized Natl Stamp & Coin Exhibit MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 67 | |
2024 P125 Koala2024 P125 Australia S$1 Koala MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 873 | |
2024 Koala2024 Australia S$1 Koala MS 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 30 | |
2024 P125 Koala - Panda Privy2024 P125 S$1 Koala - Panda Privy MS 不同版別 開始選購! 開始選購! | S$1 | MS | 40 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | 7 | 28 | 210 | 312 | 53,411 | 41,304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 2,642 | 9,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 9 | 20 | 15,517 | 4,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 667 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 11 | 56 | 704 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 390 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 21 | 36 | 1,113 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 82 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 10 | 31 | 76 | 15,627 | 7,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 318 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 281 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 15 | 5,969 | 4,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 181 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 753 | 3,723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 886 | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 430 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 | 1,430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 28 | 8 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。