當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931 | 3,026 | 3,772 | 2,891 | 4,207 | 1,262 | 1,726 | 1,049 | 1,838 | 1 | 4,262 | 2 | 12,348 | 2 | 3 | 145 | 2,990 | 1 | 13,231 | 1 | 12 | 28,350 | 24 | 41 | 89,187 | 83 | 523 | 2 | 80,903 | 89 | 553 | 6 | 34,365 | 174 | 2,155 | 9 | 6,343 | 104 | 985 | 15 | 231 | 13 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 20 | 26 | 76 | 336 | 814 | 2 | 1 | 3,280 | 8 | 5 | 4,558 | 28 | 12 | 5,516 | 65 | 95 | 1 | 3,059 | 99 | 360 | 13 | 609 | 71 | 31 | 3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 166 | 111 | 77 | 78 | 29 | 29 | 24 | 21 | 59 | 152 | 3 | 41 | 224 | 300 | 1 | 363 | 12 | 168 | 6 | 1 | 71 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 193 | 126 | 73 | 91 | 37 | 35 | 29 | 45 | 90 | 238 | 5 | 90 | 292 | 267 | 1 | 377 | 12 | 172 | 1 | 11 | 38 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 313 | 213 | 73 | 63 | 13 | 21 | 9 | 14 | 1 | 25 | 85 | 2 | 34 | 96 | 99 | 1 | 150 | 7 | 69 | 4 | 20 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 23 | 9 | 24 | 10 | 20 | 13 | 27 | 96 | 386 | 1 | 2 | 123 | 457 | 541 | 5 | 748 | 22 | 260 | 9 | 46 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 92 | 83 | 44 | 57 | 15 | 27 | 13 | 32 | 82 | 168 | 1 | 2 | 65 | 175 | 155 | 164 | 6 | 53 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 39 | 18 | 56 | 19 | 43 | 19 | 25 | 60 | 124 | 30 | 70 | 68 | 1 | 115 | 9 | 26 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 74 | 95 | 67 | 77 | 23 | 31 | 10 | 15 | 25 | 78 | 1 | 17 | 50 | 45 | 104 | 4 | 32 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 38 | 43 | 22 | 52 | 18 | 22 | 16 | 37 | 62 | 175 | 3 | 58 | 173 | 110 | 242 | 6 | 28 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 21 | 16 | 64 | 28 | 40 | 30 | 30 | 46 | 117 | 50 | 97 | 105 | 1 | 219 | 9 | 120 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | 45 | 52 | 121 | 38 | 40 | 20 | 29 | 65 | 97 | 4 | 38 | 78 | 2 | 93 | 1 | 233 | 2 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 43 | 43 | 79 | 41 | 46 | 25 | 42 | 77 | 160 | 1 | 5 | 52 | 142 | 3 | 143 | 3 | 241 | 19 | 39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 42 | 85 | 93 | 134 | 27 | 24 | 12 | 21 | 28 | 48 | 1 | 13 | 45 | 58 | 90 | 37 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 76 | 170 | 128 | 134 | 26 | 29 | 9 | 16 | 27 | 58 | 2 | 33 | 60 | 2 | 57 | 1 | 79 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 38 | 91 | 110 | 146 | 33 | 38 | 24 | 19 | 16 | 39 | 1 | 8 | 21 | 28 | 1 | 46 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19 | 15 | 45 | 10 | 25 | 11 | 19 | 57 | 152 | 6 | 51 | 146 | 171 | 271 | 6 | 45 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 26 | 57 | 115 | 113 | 17 | 20 | 6 | 10 | 15 | 24 | 7 | 33 | 30 | 80 | 5 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 42 | 53 | 115 | 28 | 32 | 18 | 21 | 34 | 71 | 20 | 48 | 2 | 56 | 92 | 12 | 38 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 585 | 552 | 197 | 118 | 38 | 18 | 4 | 5 | 22 | 1 | 28 | 1 | 10 | 28 | 1 | 42 | 76 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 767 | 729 | 256 | 137 | 21 | 27 | 7 | 10 | 13 | 24 | 2 | 19 | 24 | 45 | 85 | 2 | 18 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 381 | 568 | 449 | 339 | 34 | 30 | 15 | 13 | 13 | 21 | 4 | 12 | 1 | 12 | 53 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15 | 53 | 59 | 136 | 33 | 31 | 20 | 13 | 39 | 58 | 2 | 22 | 40 | 57 | 2 | 81 | 1 | 1 | 24 | 5 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。