當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 15 | 35 | 127 | 3 | 121 | 3 | 164 | 1 | 9 | 93 | 2 | 8 | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | 39 | 88 | 410 | 1,390 | 102 | 1,933 | 2 | 3,115 | 6 | 1,658 | 6 | 1,450 | 43 | 413 | 26 | 74 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 22 | 24 | 55 | 358 | 1,521 | 93 | 1,654 | 2,507 | 5 | 1,166 | 9 | 851 | 2 | 38 | 237 | 18 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 11 | 22 | 47 | 298 | 1,304 | 123 | 2,056 | 1 | 3,261 | 10 | 1,588 | 12 | 882 | 27 | 222 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 10 | 13 | 34 | 38 | 121 | 593 | 2,233 | 192 | 3,355 | 2 | 4,516 | 17 | 2,052 | 20 | 1,251 | 39 | 191 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 32 | 47 | 108 | 1 | 569 | 2 | 1,537 | 7 | 89 | 943 | 3 | 981 | 18 | 474 | 15 | 416 | 25 | 84 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 20 | 17 | 46 | 137 | 1 | 51 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 30 | 31 | 92 | 543 | 2,214 | 153 | 2,524 | 2,921 | 11 | 1,184 | 14 | 713 | 37 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 8 | 6 | 22 | 26 | 80 | 505 | 2,396 | 196 | 3,226 | 1 | 4,637 | 4 | 1,919 | 18 | 1,073 | 47 | 136 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 51 | 427 | 1,771 | 185 | 2,042 | 2 | 2,456 | 9 | 946 | 18 | 445 | 36 | 59 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 12 | 27 | 26 | 66 | 468 | 2,135 | 159 | 2,477 | 2 | 3,858 | 18 | 1,601 | 23 | 1,050 | 4 | 40 | 55 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 27 | 27 | 63 | 431 | 2,087 | 170 | 3,071 | 4,118 | 12 | 1,990 | 1 | 12 | 1,233 | 49 | 217 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 11 | 21 | 22 | 222 | 1,414 | 205 | 3,404 | 7,236 | 9 | 5,065 | 47 | 3,853 | 3 | 139 | 1,075 | 2 | 81 | 103 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 135 | 985 | 231 | 2,977 | 6,551 | 21 | 4,880 | 44 | 3,669 | 130 | 701 | 49 | 45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 93 | 771 | 167 | 2,337 | 5,772 | 11 | 4,302 | 31 | 2,745 | 2 | 118 | 466 | 37 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 9 | 51 | 528 | 159 | 2,483 | 6,482 | 14 | 5,017 | 37 | 2,846 | 4 | 78 | 523 | 1 | 36 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 50 | 504 | 238 | 2,921 | 1 | 8,382 | 23 | 6,717 | 66 | 3,029 | 99 | 348 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 14 | 18 | 20 | 2 | 37 | 30 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 17 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 30 | 2 | 25 | 1 | 26 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 16 | 1 | 21 | 29 | 1 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 10 | 21 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 11 | 25 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 23 | 19 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 13 | 7 | 11 | 7 | 2 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。