當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 136 | 266 | 1,043 | 1,009 | 2,108 | 7,705 | 5 | 21,885 | 20 | 3,353 | 2 | 28,836 | 21 | 37,392 | 226 | 18,499 | 253 | 7,573 | 7 | 323 | 2 | 592 | 2 | 21 | 62 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 10 | 73 | 1 | 60 | 2 | 98 | 6 | 63 | 6 | 1 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 20 | 29 | 60 | 222 | 990 | 184 | 1,721 | 2,845 | 12 | 1,130 | 14 | 724 | 2 | 30 | 115 | 11 | 15 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 9 | 43 | 141 | 49 | 278 | 847 | 11 | 994 | 17 | 550 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | 27 | 21 | 50 | 148 | 160 | 6 | 66 | 1 | 51 | 41 | 44 | 5 | 18 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 37 | 22 | 54 | 276 | 1,017 | 203 | 1,933 | 1 | 2,420 | 11 | 941 | 10 | 419 | 14 | 65 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 52 | 81 | 159 | 827 | 3,566 | 1 | 873 | 7,157 | 1 | 11,023 | 39 | 8,713 | 115 | 3,064 | 1 | 118 | 104 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 49 | 70 | 122 | 258 | 4 | 360 | 6 | 32 | 1 | 91 | 3 | 32 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 51 | 29 | 83 | 253 | 304 | 23 | 106 | 2 | 78 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 5 | 25 | 21 | 48 | 310 | 1,281 | 195 | 2,195 | 1 | 3,047 | 10 | 1,558 | 16 | 332 | 18 | 1 | 34 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 22 | 12 | 36 | 84 | 193 | 39 | 274 | 362 | 6 | 176 | 2 | 37 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | 64 | 51 | 104 | 353 | 643 | 2 | 47 | 242 | 107 | 3 | 20 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 14 | 38 | 31 | 75 | 456 | 2,165 | 1 | 383 | 3,325 | 3,467 | 24 | 947 | 14 | 471 | 1 | 24 | 49 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 76 | 83 | 132 | 474 | 1 | 559 | 4 | 35 | 127 | 1 | 61 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 55 | 140 | 96 | 224 | 562 | 976 | 53 | 1 | 437 | 1 | 409 | 4 | 84 | 3 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 26 | 37 | 66 | 362 | 1,707 | 333 | 2,835 | 4 | 3,861 | 24 | 1,222 | 7 | 387 | 12 | 44 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | 89 | 79 | 176 | 491 | 623 | 2 | 31 | 186 | 67 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 31 | 29 | 72 | 428 | 1,961 | 1 | 379 | 3,481 | 2 | 4,416 | 23 | 1,172 | 22 | 411 | 1 | 10 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | 102 | 117 | 200 | 505 | 691 | 38 | 231 | 134 | 6 | 33 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 23 | 159 | 553 | 81 | 756 | 858 | 1 | 332 | 5 | 200 | 12 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 18 | 31 | 135 | 631 | 75 | 732 | 679 | 9 | 200 | 7 | 203 | 2 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 50 | 39 | 78 | 283 | 618 | 1 | 21 | 285 | 1 | 190 | 9 | 26 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 8 | 18 | 47 | 284 | 1,414 | 181 | 1,744 | 2 | 1,896 | 16 | 702 | 10 | 499 | 17 | 42 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。