當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 3 | 9 | 49 | 61 | 189 | 225 | 361 | 1,465 | 2 | 7,439 | 6 | 4,031 | 41,746 | 1 | 6 | 211,157 | 7 | 171 | 356,505 | 11 | 575 | 320,642 | 71 | 3,700 | 6 | 108,801 | 187 | 2,099 | 21 | 20,928 | 303 | 1,312 | 28 | 1,901 | 27 | 36 | 2 | 167 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 31 | 62 | 168 | 1 | 8 | 110 | 5 | 137 | 2 | 10 | 66 | 3 | 7 | 3 | 21 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | 26 | 26 | 82 | 1 | 249 | 2 | 62 | 304 | 1 | 693 | 6 | 755 | 16 | 949 | 1 | 46 | 342 | 2 | 20 | 135 | 11 | 1 | 28 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 40 | 268 | 135 | 994 | 3,641 | 2 | 3,314 | 10 | 2,268 | 1 | 42 | 778 | 4 | 20 | 131 | 24 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 45 | 510 | 403 | 5,129 | 31,763 | 7 | 60,660 | 44 | 48,900 | 3 | 601 | 16,616 | 8 | 135 | 6,568 | 16 | 266 | 1,224 | 5 | 17 | 159 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 33 | 113 | 42 | 495 | 1,617 | 2 | 1,543 | 7 | 635 | 10 | 50 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | 25 | 98 | 58 | 372 | 848 | 512 | 3 | 336 | 12 | 27 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 29 | 133 | 19 | 215 | 643 | 2 | 613 | 2 | 614 | 1 | 13 | 91 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 46 | 39 | 31 | 95 | 1 | 139 | 4 | 14 | 59 | 50 | 1 | 23 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 73 | 234 | 58 | 293 | 449 | 2 | 142 | 2 | 84 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 22 | 26 | 45 | 193 | 496 | 86 | 395 | 1 | 356 | 5 | 1 | 64 | 4 | 33 | 2 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 9 | 12 | 14 | 59 | 122 | 6 | 69 | 88 | 55 | 2 | 73 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 10 | 10 | 62 | 198 | 41 | 561 | 1,726 | 5 | 1,874 | 12 | 1,417 | 24 | 251 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 12 | 24 | 169 | 80 | 1,015 | 3,765 | 5 | 2,824 | 11 | 1,011 | 57 | 87 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 9 | 27 | 171 | 25 | 437 | 1,966 | 1 | 2,295 | 7 | 1,826 | 27 | 466 | 20 | 53 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 6 | 21 | 21 | 41 | 117 | 330 | 43 | 643 | 1,661 | 3 | 1,155 | 2 | 548 | 8 | 85 | 8 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 23 | 263 | 46 | 474 | 1,053 | 2 | 584 | 3 | 433 | 1 | 24 | 46 | 4 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 32 | 219 | 30 | 474 | 2,316 | 1 | 3,512 | 10 | 4,214 | 60 | 2,411 | 1 | 120 | 675 | 8 | 50 | 1 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 8 | 29 | 127 | 27 | 338 | 1,442 | 4 | 1,996 | 2 | 1,534 | 21 | 347 | 22 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 9 | 38 | 269 | 83 | 598 | 1,021 | 1 | 371 | 2 | 183 | 10 | 17 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 2 | 9 | 40 | 266 | 115 | 725 | 1,139 | 3 | 297 | 2 | 176 | 11 | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 29 | 197 | 28 | 352 | 1,357 | 3 | 1,304 | 6 | 991 | 1 | 43 | 159 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 | 6 | 32 | 121 | 34 | 205 | 365 | 1 | 192 | 4 | 224 | 2 | 9 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。