當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! $1 MSPL 25
總數 開始選購! 開始選購! $1 PF 28
總數 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 217
總數 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 32,815
1979 P1979 P $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 503
1979 P NARROW RIM1979 P NARROW RIM $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,901
1979 P WIDE RIM1979 P WIDE RIM $1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $1 MS 2,120
1979 D1979 D $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 2,208
1979 S1979 S $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,688
1979 S1979 S $1 MSPL 開始選購! 開始選購! $1 MSPL 1
1980 P1980 P $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,748
1980 D1980 D $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,673
1980 S1980 S $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,422
1981 P1981 P $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,267
1981 P1981 P $1 MSPL 開始選購! 開始選購! $1 MSPL 1
1981 D1981 D $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,474
1981 S1981 S $1 MS 不同版別 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,001
1999 P1999 P $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,114
1999 P1999 P $1 MSPL 開始選購! 開始選購! $1 MSPL 7
1999 D1999 D $1 MS 開始選購! 開始選購! $1 MS 1,280
1999 D1999 D $1 MSPL 開始選購! 開始選購! $1 MSPL 16
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PF 開始選購! 開始選購! $1 PF 2
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 42
1979 S TYPE 11979 S TYPE 1 $1 PFUC 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 5,949
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PF 開始選購! 開始選購! $1 PF 2
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 15
1979 S TYPE 21979 S TYPE 2 $1 PFUC 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 4,626
1980 S1980 S $1 PF 開始選購! 開始選購! $1 PF 22
1980 S1980 S $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 76
1980 S1980 S $1 PFUC 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 6,025
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PF 開始選購! 開始選購! $1 PF 2
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 55
1981 S TYPE 11981 S TYPE 1 $1 PFUC 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 6,600
1981 S TYPE 21981 S TYPE 2 $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 20
1981 S TYPE 21981 S TYPE 2 $1 PFUC 不同版別 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 3,632
1999 P1999 P $1 PFCA 開始選購! 開始選購! $1 PFCA 9
1999 P1999 P $1 PFUC 開始選購! 開始選購! $1 PFUC 5,983
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
17971
3222411111111124
114207610422
1371521643932,78024,2695,261
52620191219564
2231450154972194659738110043
11221114139102120371657160418651
12293210296823469197515212
1516722771542609623167236
1
141116110451844300120
14413219749384918634
6123791774895965021
48754475781551
1
13494178201801441
2977345385171121
117432133519405112
331
23417994746057313
367
11
431421
135444794,620797
11
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.