當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 205 | 290 | 516 | 2,340 | 1,548 | 2,913 | 2,239 | 4,321 | 9,510 | 2 | 1 | 20,252 | 2 | 5 | 2,982 | 19,014 | 59,641 | 14 | 102 | 320,648 | 41 | 371 | 3 | 351,300 | 85 | 2,819 | 2 | 86,850 | 48 | 1,310 | 4 | 11,147 | 36 | 936 | 5 | 691 | 4 | 61 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 152 | 116 | 185 | 631 | 423 | 699 | 348 | 519 | 1,065 | 2,025 | 2 | 66 | 1,050 | 3,260 | 16 | 3,768 | 2 | 51 | 3,968 | 5 | 130 | 1 | 1,292 | 5 | 80 | 175 | 6 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 3 | 2 | 5 | 34 | 40 | 73 | 72 | 180 | 567 | 1,473 | 2 | 607 | 2,881 | 13,425 | 5 | 2 | 105,838 | 13 | 18 | 97,473 | 28 | 363 | 16,918 | 5 | 186 | 1,749 | 3 | 81 | 1 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 36 | 56 | 42 | 120 | 272 | 489 | 84 | 545 | 1,182 | 1 | 2,601 | 2 | 9 | 3,092 | 2 | 43 | 938 | 3 | 33 | 303 | 3 | 51 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 5 | 11 | 13 | 49 | 34 | 73 | 62 | 113 | 323 | 622 | 130 | 716 | 1,662 | 4 | 2,574 | 1 | 18 | 1,975 | 2 | 66 | 1 | 291 | 2 | 19 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 12 | 13 | 19 | 27 | 68 | 283 | 950 | 572 | 2,469 | 12,175 | 2 | 5 | 137,941 | 14 | 15 | 165,328 | 16 | 804 | 41,328 | 11 | 435 | 1 | 4,257 | 6 | 283 | 223 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 22 | 42 | 38 | 119 | 219 | 1 | 844 | 83 | 620 | 1,018 | 1 | 3 | 1,502 | 11 | 1,195 | 1 | 24 | 268 | 1 | 16 | 42 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 1 | 7 | 61 | 47 | 95 | 56 | 150 | 368 | 715 | 228 | 995 | 2,007 | 1 | 10 | 3,123 | 1 | 35 | 2,048 | 2 | 59 | 98 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 14 | 4 | 14 | 12 | 36 | 112 | 416 | 121 | 775 | 3,047 | 1 | 1 | 19,298 | 1 | 4 | 24,851 | 12 | 221 | 8,881 | 12 | 143 | 1 | 1,653 | 6 | 173 | 2 | 138 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 4 | 17 | 34 | 77 | 155 | 243 | 466 | 993 | 83 | 533 | 974 | 3 | 949 | 12 | 921 | 1 | 66 | 81 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 16 | 57 | 144 | 486 | 88 | 669 | 2,598 | 1 | 18,661 | 1 | 2 | 28,454 | 2 | 311 | 12,289 | 4 | 199 | 2,273 | 5 | 238 | 2 | 208 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 19 | 37 | 54 | 109 | 197 | 373 | 616 | 99 | 630 | 1,395 | 1 | 7 | 1,977 | 38 | 1 | 1,726 | 1 | 151 | 82 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 30 | 124 | 528 | 68 | 611 | 1,795 | 2 | 4,537 | 1 | 7 | 4,915 | 72 | 893 | 29 | 101 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 18 | 50 | 60 | 113 | 301 | 498 | 45 | 364 | 829 | 1,004 | 4 | 1,148 | 28 | 504 | 27 | 132 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 5 | 27 | 30 | 72 | 66 | 172 | 378 | 1 | 808 | 94 | 698 | 1,483 | 1 | 1 | 2,201 | 1 | 15 | 2,085 | 71 | 485 | 1 | 34 | 1 | 66 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 9 | 33 | 32 | 103 | 297 | 834 | 81 | 833 | 2,055 | 1 | 6 | 2,335 | 12 | 1,224 | 55 | 161 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 3 | 45 | 40 | 94 | 96 | 253 | 415 | 630 | 1 | 79 | 425 | 801 | 4 | 931 | 12 | 796 | 24 | 81 | 9 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 36 | 39 | 116 | 130 | 234 | 385 | 485 | 53 | 287 | 877 | 4 | 1,180 | 18 | 1 | 1,088 | 2 | 71 | 97 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17 | 40 | 53 | 188 | 130 | 280 | 173 | 341 | 818 | 1,645 | 110 | 967 | 2,073 | 14 | 1,839 | 32 | 1,099 | 3 | 44 | 118 | 1 | 7 | 8 | 1 |
統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。
NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。
收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。