當您點擊此網站上的各種商家鏈接並完成一次購買後,此網站便會獲得一筆佣金。關聯項目及關聯方包括但不限於eBay合作夥伴網絡(eBay Partner Network)。

年份/造幣廠 硬幣 面值 符號 總數
總數 開始選購! 開始選購! 10C MS 8,291
總數 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 29
總數 開始選購! 開始選購! 10C PF 48
總數 開始選購! 開始選購! 10C PFCA 2
總數 開始選購! 開始選購! 10C SP 3
17961796 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 253
17961796 10C MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 3
17961796 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 1
17971797 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 24
1797 16 STARS JR-11797 16 STARS 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 22
1797 13 STARS JR-21797 13 STARS 10C JR-2 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 29
17981798 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 77
1798/7 16 STARS REV JR-11798/7 16 STARS REV 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 59
1798/7 13 STARS REV JR-21798/7 13 STARS REV 10C JR-2 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 6
18001800 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 62
18011801 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 44
18021802 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 39
18031803 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 46
18041804 10C MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 4
1804 13 STARS REV JR-11804 13 STARS REV 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 3
1804 14 STARS REV JR-21804 14 STARS REV 10C JR-2 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 9
1805 5 BERRIES JR-11805 5 BERRIES 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 48
1805 5 BERRIES JR-11805 5 BERRIES 10C JR-1 MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
1805 4 BERRIES JR-21805 4 BERRIES 10C JR-2 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 342
1807 JR-11807 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 302
1809 JR-11809 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 66
1811/09 JR-11811/09 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 79
18141814 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 297
18201820 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 416
18201820 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 2
18211821 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 496
18211821 10C MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 2
1822 JR-11822 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 60
1822 JR-11822 10C JR-1 MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
1823/21823/2 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 193
1824/21824/2 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 102
18251825 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 192
18271827 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 518
18271827 10C MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 5
1828 LARGE DATE JR-21828 LARGE DATE 10C JR-2 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 48
1828 SMALL DATE JR-11828 SMALL DATE 10C JR-1 MS 開始選購! 開始選購! 10C MS 69
18291829 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 506
18291829 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
18301830 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 317
18301830 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
1830/291830/29 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 51
18311831 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 473
18311831 10C MSPL 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 4
18321832 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 465
18331833 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 537
18331833 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
18341834 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 576
18341834 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
18351835 10C MS 不同版別 開始選購! 不同版別 開始選購! 10C MS 834
18351835 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 3
18361836 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 374
1837 CAPPED1837 CAPPED 10C MS 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C MS 256
1837 CAPPED1837 CAPPED 10C MSPL 開始選購! 開始選購! 10C MSPL 1
18201820 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 1
18211821 10C PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C PF 3
1822 JR-11822 10C JR-1 PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 0
1822 JR-11822 10C JR-1 PFCA 開始選購! 開始選購! 10C PFCA 0
1824/21824/2 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 3
18251825 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 2
18271827 10C PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C PF 5
18271827 10C PFCA 開始選購! 開始選購! 10C PFCA 0
18271827 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 1
1828 SMALL DATE JR-11828 SMALL DATE 10C JR-1 PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 2
18291829 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 3
18291829 10C PFCA 開始選購! 開始選購! 10C PFCA 1
18301830 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 3
18311831 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 11
18331833 10C PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C PF 4
18331833 10C PFCA 開始選購! 開始選購! 10C PFCA 1
18341834 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 2
18351835 10C PF 不同版別 開始選購! 開始選購! 10C PF 7
18361836 10C PF 開始選購! 開始選購! 10C PF 2
1837 CAPPED1837 CAPPED 10C SP 開始選購! 開始選購! 10C SP 1
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
4495095435471,1053554092102191144979031133065483560477253233111129227323511
12171111311
38412093
11
111
1171682814195716307242112227611
111
1
34222212132
21174112111
256162421
31621258318745741
223381126413410351
111111
8313128811741112
1213574131123
832284321312
1255491123211
121
111
31122
9675512132133
1
601117333711186411228292219251714121
517111923101310411836102612422142
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

統計/數量報告僅顯示由CCG集團旗下公司評級的收藏品的數量與類別,而不是其價值或稀有度的指標。本報告僅供收藏愛好者參考,不應將其作為購買或投資用途。CCG集團旗下各成員公司不對數量報告/統計所含資訊的準確性或可靠性作任何聲明或保證。

NGC美國硬幣價格指南顯示了平均經銷商零售價格,這些價格基於收藏家、經銷商和拍賣行報告的NGC認證硬幣的真實的,且有記錄的交易和其它信息。所示價格為不包括銷售稅的經NGC認證的硬幣的平均經銷商零售價格,硬幣使用標準標簽,封裝在標準封裝盒中,且不反應特殊封裝盒,標簽或者標識的溢價,除非另有說明。

收藏硬幣的零售價格在不同的經銷商手上可能價格有差異——有時差異較大——這是基於壹系列因素,包括短期價格趨勢、吸引力、交易頻率、特殊特征、市場供需和貴金屬現貨價格。此外,由於 NGC 美國硬幣價格指南的價格不是實時更新的,因此它們並不能反映短期的價格趨勢,這是很常見的,並且經常是相當劇烈的波動,這都源於硬幣收藏市場的不穩定性。這壹點對於稀有硬幣來說尤其明顯,因為稀有硬幣的在售數量較少,而售價差異較大。基於所有這些原因,價格指南中的價格只是硬幣的買家和賣家借以參考確定硬幣大致價值的眾多手段和因素之壹。NGC 價格指南的目的不是取代——硬幣買賣雙方也不應依賴指南中的價格以取代——進行硬幣交易時所應履行的註意義務和可能的專家咨詢。因此,NGC 不承擔所有明示或默示的任何保證,包括但不僅限於對 NGC 價格指南中所包含的信息的適銷性和所適用特定目的的默示保證。用戶壹旦使用 NGC 價格指南,即視為用戶同意NGC和任何其關聯公司、股東、管理層、雇員或代理人都不應承擔任何類型的損失賠償責任,包括但不限於依賴NGC價格指南中的信息所產生的任何損失。

添加硬幣

加入NGC會員可免費添加硬幣,隨時跟蹤您的藏品並可以參加NGC鑒定幣登記。瞭解更多關於NGC鑒定幣登記>

加入NGC

已經是會員? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鑒定幣登記並未由PCGS或CAC背書或者與它們關聯。PCGS是Collectors Universe, Inc.的註冊商標。CAC是 Certified Acceptance Corporation的商標。